REZULTATE
TESTARE APTITUDINI – CLASA PREGĂTITOARE
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
Nr. Crt | NUMELE | PRENUMELE | Admis / respins | |
1 | ADAM | M | EDINA VALENTINA | ADMIS |
2 | ALDAHAM | K | LAMIA | RESPINS |
3 | ALEXANDRESCU | Ș.D. | MARIA ANASTASIA | ADMIS |
4 | ALEXANDRU | I.V | ANDREEA CRISTINA | RESPINS |
5 | ALEXE | E.F. | JOSEPH CRISTIAN | RESPINS |
6 | ANDREI | I.M. | EDINA REBECCA | RESPINS |
7 | ANGHEL | A. | DRAGOȘ CĂLIN | ADMIS |
8 | ANGHEL | I.S. | PETRU EDUARD | ADMIS |
9 | ANTON | R. | NATALIA ABIGAIL | ADMIS |
10 | ANTONESCU | C. | ZIAN | ADMIS |
11 | ARGHIRE | J.P.G. | SILUANA | RESPINS |
12 | AVRAM | A | ANTONIA | ADMIS |
13 | BADEA | A | BIANCA IOANA | ADMIS |
14 | BADEA | I.I. | ILIE SEBASTIAN | RESPINS |
15 | BĂDESCU | Ș.G | NADIA NICOLETA | ADMIS |
16 | BAICU | N.I. | AYANA MARIA | ADMIS |
17 | BALU | M.S. | DARIA ANA MARIA | ADMIS |
18 | BRĂILEANU | R.V. | ALMEEA MARIA | ADMIS |
19 | BUZATU | C. | EDUARD NICOLAS | RESPINS |
20 | CĂLIN | V.C. | RAREȘ MATEI | ADMIS |
21 | CAMINSCHI | O. | ANASTASIA | ADMIS |
22 | CANĂ | N.C. | IRODION | ADMIS |
23 | CHIRILĂ | C.V. | MARIUS CRISTIAN | ADMIS |
24 | CONSTANTINESCU | G.C. | GIULIA MARIA | RESPINS |
25 | COSTACHE | Ș.N | RADU MARIAN | RESPINS |
26 | CRISTEA | O | MIHAIL ERIC | RESPINS |
27 | CRISTEA | V.C. | ANA ADELINA | ADMIS |
28 | CUCU | C.C. | EDUARD CONSTANTIN | RESPINS |
29 | CURARIU | D | CARLA GABRIELA | ADMIS |
30 | DANIELENCO | R.V. | ANTONIA | ADMIS |
31 | DINU | A.S. | PATRICIA MARIA | ADMIS |
32 | DOBRE | D.M. | IAZMIR IANIS | RESPINS |
33 | DRAGNEA | A.B. | ALESSIA MARIA | RESPINS |
34 | DRAGOMIR | D.G. | DARIUS GABRIEL | RESPINS |
35 | DRĂGULIN | C.M | ARIANA IOANA | ADMIS |
36 | DRĂGULIN | B.M. | ALEXIA IOANA | ADMIS |
37 | DUMITRU | E.T. | ELIAS | ADMIS |
38 | FELEA | M. | EUFIMIA | ADMIS |
39 | GHEORGHE | N.C. | DARIUS ANDREI | RESPINS |
40 | GRIGORE | A.C. | EVELINA ANDREEA | RESPINS |
41 | ICHIMESCU | A.G. | SEBASTIAN PAUL | RESPINS |
42 | IEȘEANU | C.A.C | CEZARA MARIA ELENYS | ADMIS |
43 | ILIE | G.E. | ANDREEA ALESSIA | RESPINS |
44 | LAMBRINO | A. | SOPHIA | ADMIS |
45 | LEPĂDAT-DUMITRU | R.N. | DAVID-RĂZVAN | RESPINS |
46 | LIȘMAN | I.G. | DALIA ANDREEA | RESPINS |
47 | MĂNĂILĂ | I.S. | ANA MARIA GABRIELA REBECA | RESPINS |
48 | MANOLE | L | MARA GABRIELA | ADMIS |
49 | MARIN | A.D | MATEI IOAN | RESPINS |
50 | MICLOIU | N.L. | MARIA ELIZA | ADMIS |
51 | MICU | C.E. | CARINA IOANA | RESPINS |
52 | MIREA | G.C | ANTONIA MARIA | RESPINS |
53 | MOISE | G.C. | DAMIAN | RESPINS |
54 | NEAGU | O.G. | IOAN ALEXANDRU | ADMIS |
55 | NECULA-BULIGA | C.C. | RAREȘ CONSTANTIN | ADMIS |
56 | NEDELCU | G. | ALEXANDRA ȘTEFANIA | ADMIS |
57 | NICOLAE | M.C. | RAREȘ GABRIEL | ADMIS |
58 | NICOLAE | I.G. | IOAN VICTOR | RESPINS |
59 | NICOLAE | B.S. | IOANA ALEXANDRA | RESPINS |
60 | OLTEANU | M. | TEODORA | RESPINS |
61 | PAVEL | A.C. | YANNIS NICOLAS | RESPINS |
62 | PETRACHE | V. | ANAMARIA ȘTEFANIA | RESPINS |
63 | PETTEU | N.S. | REBECA MARIA | ADMIS |
64 | POPESCU | A.G. | ANA MARIA MIHAELA | RESPINS |
65 | POPESCU | I.M. | ILINCA TEODORA | ADMIS |
66 | POPESCU | V.D. | EDUARD ANDREI IONUȚ | NEPREZENTAT |
67 | PREDA | B.C. | EVA ALEXANDRA | NEPREZENTAT |
68 | RACOVIȚĂ | L.E. | ARIANA ALEXANDRA | RESPINS |
69 | RĂDĂIAȘ | F. | HORIA ALIN | RESPINS |
70 | RĂDOI | P. | MEDEEA GABRIELA | ADMIS |
71 | RADU | R.H. | MIHNEA ANDREI | RESPINS |
72 | ROTARU | A.O. | SOFIA | ADMIS |
73 | ROTARU | I. | ALEXIA MIHAELA | RESPINS |
74 | ROTARU | I. | ADINA GABRIELA | RESPINS |
75 | RUSU | M.S. | SARA ELENA | ADMIS |
76 | RUSU | Ș.N. | BIANCA MARIA | ADMIS |
77 | ȘANDRU | C. | EMANUEL | ADMIS |
78 | SANDU | R.M. | SARA MARIA | RESPINS |
79 | SANDU | V.A. | IRINA | ADMIS |
80 | SAVU | D | ANTONIA MARIA | RESPINS |
81 | SEMPALE | I.F. | LAVINIA MARIA | NEPREZENTAT |
82 | SIMA | M | ANDREI DANIEL | ADMIS |
83 | SIMIONESCU | G | PATRICK-GEORGE | ADMIS |
84 | SOROIU | N. | RAREȘ ANDREI | RESPINS |
85 | STAMATE | C.A. | ALEXANDRU CRISTIAN | RESPINS |
86 | STATE | T | DAVID CRISTIAN | RESPINS |
87 | STOICA | C. | SARAH BEATRICE | RESPINS |
88 | STOICA | M | ALEXANDRU ȘTEFAN | RESPINS |
89 | ȚICĂ | A.O | ERIKA ANA MARIA | RESPINS |
90 | TOMA | M.R. | RĂZVAN GABRIEL | ADMIS |
91 | TOMA | M.C. | LUCA IOAN | ADMIS |
92 | TOMA | I.R. | CRISTIAN ALEXANDRU | ADMIS |
93 | TUDOR | L. | PATRICK CRISTIAN | RESPINS |
94 | TODOR | P. | DAVID | RESPINS |
95 | VĂDUVA | S | MATEI ALEXANDRU | ADMIS |
96 | VĂDUVA | S | ANASTASIA MARIA5 | ADMIS |
97 | VARGA | N | DAVID GABRIEL | RESPINS |
98 | VASILE | C.R | PATRICK NICOLAS | RESPINS |
99 | VASILE | N | DAVID VALENTIN NICOLAE | RESPINS |
100 | VASILE | C.A. | TEODOR ALEXANDRU | ADMIS |
101 | VASILOAE | A.N. | REBECA | RESPINS |
102 | VÎLCEA | S.I. | DARIA MARIA | ADMIS |
103 | VOICA | D.D | ILINCA MARIA | RESPINS |
104 | VOICU | V.C | SAȘA NICUȘOR ELISEI | RESPINS |
105 | ZAHARIA | C.C | CAROLINA IOANA | ADMIS |
106 | ZAMAN | C.R. | IANIS ALEXANDRU | RESPINS |
ANUNȚ
Părinții elevilor admiși sunt rugați să se prezinte la secretariat cu toate
actele pentru introducerea datelor pe platforma MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE începând cu data de 06.03.2019
Actele necesare pentru înscriere:
Buletin părinte (în original)
Adeverință cu vaccinurile de la medicul de familie sau de la gradiniță
Pentru elevii care împlinesc 6 ani dupa data de 01.09.2019 trebuie
și evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului în original.