Nr.
crt. |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Şcoala de provenienţă | NOTA | OBS | REZULTATE DUPA CONTESTAŢII | OBS |
1. | Cultură civică şi Educaţie socială | Dumitraşcu Bianca
Cîrstea Eliza |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | 10 | CALIFICAT | ||
2. | Cultură civică şi Educaţie socială | Gîlie Nicoleta
Posea Alexia |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | 8,55 | CALIFICAT | ||
3. | Cultură civică şi Educaţie socială | Popescu Alessia
Olaru Bianca |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | ABSENT | |||
4. | Cultură civică şi Educaţie socială | Branga Bianca
Mirciu Maria |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | 9,25 | CALIFICAT | ||
5. | Cultură civică şi Educaţie socială | Coman Raluca
Aldea Ariana |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | 5,05 | NECALIFICAT | ||
6. | Cultură civică şi Educaţie socială | Popa Răzvan
Ionaşcu Rareş |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | ABSENT | |||
7. | Cultură civică şi Educaţie socială | Pădurean Alexia
Neagoe Rareş |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | ABSENT | |||
8. | Cultură civică şi Educaţie socială | Stănica Andrei
Rămulescu Ioana |
Şc. Gimn. “I.A. Bassarabescu” Ploieşti | 8,20 | CALIFICAT | ||
9. | Cultură civică şi Educaţie socială | Matache Cecilia
Enache Andreea |
Şc. Gimn.Cioranii de Sus | ABSENT | |||
10. | Cultură civică şi Educaţie socială | Ghinea Denisa
Enache Alexia |
Şc. Gimn.Cioranii de Sus | ABSENT | |||
11. | Cultură civică şi Educaţie socială | Dobrin Carmen
Nicolae Laurenţiu |
Şc. Gimn.Cioranii de Sus | ABSENT | |||
12. | Cultură civică şi Educaţie socială | Stanciu Bianca
Atanasiu Bianca |
Şc.Gimn.”Nicolae Bălcescu” Ploieşti | 5,15 | NECALIFICAT | ||
13. | Cultură civică şi Educaţie socială | Popescu Daniel
Grosu Amalia |
Şc.Gimn.”Nicolae Bălcescu” Ploieşti | ABSENT | |||
14. | Cultură civică şi Educaţie socială | Iordan Alexia
Surlaru Simona |
Şc.Gimn.”Nicolae Bălcescu” Ploieşti | 6,80 | NECALIFICAT | ||
15. | Cultură civică şi Educaţie socială | Ştefan Diana Mihaela
Pătrulete Bianca Ioana |
Şc.Gimn. “George Emil Palade” Ploieşti | 7,55 | NECALIFICAT | 7,10 | NECALIFICAT |
16. | Cultură civică şi Educaţie socială | Săndulescu Eleny
Cătălin Teodora Anastasia |
Şc.Gimn. “George Emil Palade” Ploieşti | 5,35 | NECALIFICAT | 6.00 | NECALIFICAT |
17. | Cultură civică şi Educaţie socială | Nemţeanu Maria Alexia
Ionescu Amanda Raisa |
Şc.Gimn. “George Emil Palade” Ploieşti | 5,60 | NECALIFICAT | ||
18. | Cultură civică şi Educaţie socială | Voica Elena
Dulea Andreea |
Şc.Gimn. “George Emil Palade” Ploieşti | 6,25 | NECALIFICAT | 5.00 | NECALIFICAT |
19. | Cultură civică şi Educaţie socială | Militaru G Giorgiana Beatrice Alicia Marin T Ana |
Şc. Gimnazială “Sf. Vasile”, Ploieşti | 7,65 | NECALIFICAT | ||
20. | Cultură civică şi Educaţie socială | Diaconu M. Alexandru Ionuț Pop T. Alina |
Şc. Gimnazială “Sf. Vasile”, Ploieşti | 7,20 | NECALIFICAT | ||
21. | Cultură civică şi Educaţie socială | Toma P. Iuliana Alexandra Goia Andrei |
Şc. Gimnazială “Sf. Vasile”, Ploieşti | ABSENT | |||
22. | Cultură civică şi Educaţie socială | Stoica Elena Beatrice Rigu D Daria Ioana |
Şc. Gimnazială “Sf. Vasile”, Ploieşti | 6,20 | NECALIFICAT | ||
23. | Cultură civică şi Educaţie socială | Mateo Moisescu Mateo Dragomir |
Şc. Gimnazială “Sf. Vasile”, Ploieşti | 5,15 | NECALIFICAT |
Nr.
Crt. |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Şcoala de provenienţă | NOTA | OBS | REZULTATE DUPA CONTESTAŢII | OBS |
24.. | Logică, argumentare şi comunicare | Ioniţă Iulia | C.N.Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti | ABSENT | |||
25.. | Logică, argumentare şi comunicare | Paraschiv Andra | C.N.Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti | ABSENT | |||
26. | Logică, argumentare şi comunicare | Cazacu Mara | C.N.Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti | ABSENT | |||
27. | Logică, argumentare şi comunicare | Sorescu Andrei | C.N.Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti | ABSENT | |||
28. | Logică, argumentare şi comunicare | Stoica Alexandra | C.N.Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti | ABSENT | |||
29. | Logică, argumentare şi comunicare | Dincă Bianca Andreea | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
30. | Logică, argumentare şi comunicare | Iacob Loredana Ana-Maria | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
31. | Logică, argumentare şi comunicare | Ion Diana Georgiana | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
32. | Logică, argumentare şi comunicare | Staicu Diana Andreea | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
33. | Logică, argumentare şi comunicare | Dinu Alecsia Georgiana | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
34.. | Logică, argumentare şi comunicare | Dinu Teodora Cristina | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
35. | Logică, argumentare şi comunicare | Ilie Roxana Valentina | C.N.”Spiru Haret” Ploieşti | ABSENT | |||
36. | Logică, argumentare şi comunicare | Dobre Alexandra Gabriela | C.N. «I.L.Caragiale »
Ploieşti |
5,50 | NECALIFICAT | ||
37. | Logică, argumentare şi comunicare | Dumitraşcu Andreea | C.N. «I.L.Caragiale »
Ploieşti |
4,35 | NECALIFICAT | ||
38. | Logică, argumentare şi comunicare | Ene Christiana Anisia | C.N. «I.L.Caragiale »
Ploieşti |
7,45 | NECALIFICAT | 6,80 | NECALIFICAT |
39. | Logică, argumentare şi comunicare | Hodinic Igor Mihail | C.N. «I.L.Caragiale »
Ploieşti |
6,20 | NECALIFICAT | ||
40. | Logică, argumentare şi comunicare | Olteanu Gabriel | C.N. «I.L.Caragiale »
Ploieşti |
7,30 | NECALIFICAT | 8,20 | CALIFICAT |
41. | Logică, argumentare şi comunicare | Bălan Diana | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 7,65 | NECALIFICAT | 6,30 | NECALIFICAT |
42. | Logică, argumentare şi comunicare | Tomescu Ana-Maria | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 6,60 | NECALIFICAT | ||
43. | Logică, argumentare şi comunicare | Petre Ioana | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | 3 | NECALIFICAT | ||
44. | Logică, argumentare şi comunicare | Manea Elena Mădălina | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
45. | Logică, argumentare şi comunicare | Popa Alice Diana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
46. | Logică, argumentare şi comunicare | Megelea Ana-Maria | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
47. | Logică, argumentare şi comunicare | Sandu Antonia- Elena | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 7,20 | NECALIFICAT | ||
48. | Logică, argumentare şi comunicare | Tudor Miruna- Elena | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
49. | Logică, argumentare şi comunicare | Dumitru Nicoleta Senisa | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 3,45 | NECALIFICAT | ||
50. | Logică, argumentare şi comunicare | Manolache Vlad- Andrei | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,60 | CALIFICAT | ||
51. | Logică, argumentare şi comunicare | Dobre Alexandra | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,62 | CALIFICAT | ||
52. | Logică, argumentare şi comunicare | Zecheru Andrei – Cristian | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 6,35 | NECALIFICAT | ||
53. | Logică, argumentare şi comunicare | Enache Darius- Valentin | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,75 | CALIFICAT | ||
54. | Logică, argumentare şi comunicare | Stan Alexia- Maria | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,30 | CALIFICAT | ||
55. | Logică, argumentare şi comunicare | Constantinescu Deivis- Alexandru | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,20 | CALIFICAT | ||
56. | Logică, argumentare şi comunicare | Fieraru Ioana- Bianca | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,50 | CALIFICAT | ||
57. | Logică, argumentare şi comunicare | Iosif Ruxandra | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 5,95 | NECALIFICAT | ||
58. | Logică, argumentare şi comunicare | Dragomir Diana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
59. | Logică, argumentare şi comunicare | Stratu Raisa | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
60. | Logică, argumentare şi comunicare | Luchian Nasta | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 5,95 | NECALIFICAT | ||
61. | Logică, argumentare şi comunicare | Chiru Ana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 9,25 | CALIFICAT | ||
62. | Logică, argumentare şi comunicare | Moise Ioana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 9,05 | CALIFICAT | ||
63. | Logică, argumentare şi comunicare | Vasile Miruna | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,60 | CALIFICAT | ||
64. | Logică, argumentare şi comunicare | Ţene Diana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 6,45 | NECALIFICAT | ||
65. | Logică, argumentare şi comunicare | Motângă Daria | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 6,30 | NECALIFICAT | ||
66. | Logică, argumentare şi comunicare | Chelu Irina | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 3,60 | NECALIFICAT | ||
67. | Logică, argumentare şi comunicare | Ciurcanu Andra | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 2,70 | NECALIFICAT | ||
68. | Logică, argumentare şi comunicare | Nicolae Alexandra | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
69 | Logică, argumentare şi comunicare | Buduleanu Laura | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 6,30 | NECALIFICAT |
Nr.
Crt. |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Şcoala de provenienţă | NOTA | OBS | REZULTATE DUPA CONTESTAŢII | OBS |
69. | Psihologie | Belcea Irina | L.T.Ucecom « Spiru Haret » Ploieşti | 5,90 | NECALIFICAT | ||
70. | Psihologie | Mihalache Cătălina Alexandra | L.T.Ucecom « Spiru Haret » Ploieşti | 1,70 | NECALIFICAT | ||
71. | Psihologie | Preda Alexandra Maria | L.T.Ucecom « Spiru Haret » Ploieşti | 1,40 | NECALIFICAT | ||
72. | Psihologie | Copilan Maria | C.Ec. « V.Madgearu » Ploieşti | 4,35 | NECALIFICAT | ||
73. | Psihologie | Toma Ana Steliana | C.N. « N. Stănescu » Ploieşti | 6,85 | NECALIFICAT | ||
74. | Psihologie | Florincuţa Ana Claudia | C.N. « N. Stănescu » Ploieşti | 5 | NECALIFICAT | ||
75. | Psihologie | Iliescu Oana Nicoleta | C.N. « N. Stănescu » Ploieşti | 6 | NECALIFICAT | ||
76. | Psihologie | Pantaia Ştefania | C.N. « N. Stănescu » Ploieşti | 6,50 | NECALIFICAT | 6,50 | NECALIFICAT |
77. | Psihologie | Anghelina Luiza Andreea | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | ABSENT | |||
78. | Psihologie | Coman Claudia | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | ABSENT | |||
79. | Psihologie | Georgescu Adriana Elena | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | 9,20 | CALIFICAT | ||
80. | Psihologie | Gligor Nicolae | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | 8 | CALIFICAT | ||
81. | Psihologie | Ioniţă Alina | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | 4,65 | NECALIFICAT | ||
82. | Psihologie | Nicolae Paul | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | 8,15 | CALIFICAT | ||
83. | Psihologie | Eftinoiu Andrada Marina | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | 8,60 | CALIFICAT | ||
84. | Psihologie | Rînjea Ruxandra Gabriela | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | 7,10 | NECALIFICAT | ||
85. | Psihologie | Bumbăcea Anisia Silvia | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | 8,40 | CALIFICAT | ||
86. | Psihologie | Iacob Mădălina Georgeta | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | ABSENT | |||
87. | Psihologie | Rusu Andreea Ioana | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | ABSENT | |||
88. | Psihologie | Pandel Felix Alexandru | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | 1,00 | NECALIFICAT | ||
89. | Psihologie | Anghel Nicoleta Luciana | C.N.Pedagogic « Regina Maria » Ploieşti | ABSENT | |||
90. | Psihologie | Caraiman Ana Maria | C.N.Pedagogic « Regina Maria » Ploieşti | ABSENT | |||
91. | Psihologie | Coman Gabriela Maria | C.N.Pedagogic « Regina Maria » Ploieşti | ABSENT | |||
92. | Psihologie | Predescu Nicola Luciana | C.N.Pedagogic « Regina Maria » Ploieşti | 5,80 | NECALIFICAT | ||
93. | Psihologie | Tabără Elena Alexandra | C.N. « Spiru Haret » Ploieşti | ABSENT | |||
94. | Psihologie | Iordache Ana Maria | C.N. « Spiru Haret » Ploieşti | ABSENT | |||
95. | Psihologie | Matei Ilinca | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 9,80 | CALIFICAT | ||
96. | Psihologie | Mihalache Crina | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 5,10 | NECALIFICAT | ||
97. | Psihologie | Ciufudean Elena | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
98. | Psihologie | Eftenie Diana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
99. | Psihologie | Nicolescu Tudor | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
100. | Psihologie | Furnea Maria | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
101. | Psihologie | Galeş Iasmina | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
102. | Psihologie | Oseacă Ioana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
103. | Psihologie | Ciolac Ana Maria | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT |
Nr.
Crt. |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Şcoala de provenienţă | NOTA | OBS | REZULTATE DUPA CONTESTAŢII | OBS |
104. | Sociologie | Ştefan Corina | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
105. | Sociologie | Caproni Vanesa | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
106. | Sociologie | Bozianu Andrada | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
107. | Sociologie | Mihalache Andrada | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
108. | Economie | Trandafir Antonia | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 5,30 | NECALIFICAT | ||
109. | Economie | Bala Alexandru Constantin | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
110. | Economie | Ţărlea Camelia Anastasia | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
111. | Economie | Ioniţă Ştefan | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
112. | Economie | Oprişcu Dulgheru Andrei Ştefan | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
113. | Economie | Popescu Tiberiu Ştefan | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 7,10 | NECALIFICAT | ||
114. | Economie | Chifane Ana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
115. | Economie | Manole Ioana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
116. | Economie | Marin Roberta | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 7,15 | NECALIFICAT | ||
117. | Economie | Mitrica Georgiana Cristina | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,30 | CALIFICAT | ||
118. | Economie | Andrei Andreea Veronica | C.N. « Al.I.Cuza » Ploieşti | 9,35 | CALIFICAT | ||
119. | Economie | Cristea Carmen | L.T. « V.Slăvescu » Ploieşti | 5,15 | NECALIFICAT | ||
120. | Economie | Pavel Georgiana Valentina | L.T. « V.Slăvescu » Ploieşti | 4,35 | NECALIFICAT | ||
121. | Economie | Grăjdan Ruxandra Ştefania | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 7,15 | NECALIFICAT | 8,30 | CALIFICAT |
122. | Economie | Dima Ştefan | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 5,65 | NECALIFICAT | ||
123. | Economie | Dobrescu Mihai Alexandru | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 6,15 | NECALIFICAT | ||
124. | Economie | State Tiberiu Andrei | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 6,45 | NECALIFICAT | ||
125. | Economie | Stan Ştefania Bianca | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 8,40 | CALIFICAT | ||
126. | Economie | Cismaru Anda Florentina | L.T.A. « V.Slăvescu » Ploieşti | ABSENT | |||
127. | Economie | Andrei Monica | L.T.A. « V.Slăvescu » Ploieşti | ABSENT | |||
128. | Economie | Baicoianu Ramona | L.T.A. « V.Slăvescu » Ploieşti | ABSENT | |||
129. | Economie | Ilie Rareș | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,15 | CALIFICAT |
Nr.
Crt. |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Şcoala de provenienţă | NOTA | OBS | REZULTATE DUPA CONTESTAŢII | OBS |
130 | Filosofie | Tudose Adela | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 6,62 | NECALIFICAT | ||
131. | Filosofie | Soroiu Ioana | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 6,12 | NECALIFICAT | ||
132. | Filosofie | T anăsescu Daria | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | 8,25 | CALIFICAT | ||
133 | Filosofie | Ştefănescu Ioan Mihnea | C.N. « M.Viteazul » Ploieşti | ABSENT | |||
134. | Filosofie | Ene Dumitru Leonard | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | 9 | CALIFICAT | ||
135. | Filosofie | Petrişor Alexandru Mihai | C.N. « I.L.Caragiale » Ploieşti | 8 | CALIFICAT | ||
136. | Filosofie | Voinea Diana Maria | C.N. « N.Stănescu » Ploieşti | 8,25 | CALIFICAT |