A N U N Ț FOARTE , FOARTE I M P O R T A N T
Rezultatele la testarea pentru clasa pregătitoare se afișează în data de 02.03.2020 după ora 10.
La probele de testare a aptitudinilor NU SE ADMIT CONTESTAȚII conform art. 20 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă nr. 5569/2011.
28 FEBRUARIE 2020 | ||||
Nr. Crt | NUMELE | INIŢ. TATA | PRENUMELE | ORA |
1 | ALEXANDRESCU | CV | IULIA | 10-11 |
2 | APALAGHIE | Ș.G. | ELENA | |
3 | APALAGHIE | Ș.G. | MARIA | |
4 | AVRAM | G | MARA ALEXANDRA | |
5 | AVRAM | N | TUDOR ȘTEFAN | |
6 | BOBOC | R.I. | SERGIU MATEI | |
7 | BOLDOREA | C | ANASTASIA ANDREEA | |
8 | BREBENESCU | C.M. | DARIUS GABRIEL | |
9 | BUCĂLĂU | I.I | LUCA JUSTIN | |
10 | CATRANGIU | C.I | ILARIA | |
11 | CINA | O.A | DAVID IOAN | |
12 | CIUBUC-BRATU | C.M | MARIA GEORGIANA | |
13 | COMĂNIȚĂ | I | ALIN IOANA | |
14 | CONSTANTIN | A | FABIAN IONUȚ | |
15 | COSTACHE | V.V | MARIA SOFIA | |
16 | COSTEA | D | MARIA TIMEA | 11-12 |
17 | CREȚOIU. | I.M. | MATEI RĂZVAN | |
18 | DAVIDOIU | M.C | KARLA ANA MARIA | |
19 | DIDE | A.D | ALEXANDRU DANIEL | |
20 | DOBRESCU | N.F | DARIUS ANDREI | |
21 | DOBRESCU | I.M | MARIA ALINA BEATRICE | |
22 | DOBRIN | D.N. | ANDREEA DANIELA | |
23 | DRĂGĂNESCU | M. | DARMA | |
24 | DRĂGOI | D | AMI-REBECA | |
25 | DUMITRU | G | VALERIA | |
26 | DUMITRU | D | MATIAS | |
27 | ENE | T | FILIP | |
28 | FIERARU | N.I | EVELYN IOANA | |
29 | FRUNZĂ | F | MATEI | |
30 | GEANĂ | M.I | ANNE MARIE | |
31 | GHEMEA | C | DAVID MIHAI IOAN | 12-13 |
32 | GHEORGHE | L.C | MARIA ALEXANDRA | |
33 | GHERGHINA | A.A | ANDREI PETRU | |
34 | HALCU | G.Ș | ALEXIA ELENA | |
35 | HOARAU | E.F | ANGE EMMANUEL | |
36 | HOROBA | D.C | LEON FABIAN | |
37 | HURGOI | I | MIRIAM ȘTEFANIA | |
38 | IONIȚĂ | A.N. | ALEXANDRA PAULA | |
39 | JUGĂNARU | B | TUDOR ȘTEFAN | |
40 | LAZĂR | C | DARIA ELENA | |
41 | LUNGU | C.A | ANDREI ARSENIE | |
42 | LUPEA | G.M. | DAVID ȘTEFAN | |
43 | MĂNĂILĂ | I.S. | ANA MARIA GABRIELA REBECA | |
44 | MANEA | M.M | LUCA MIHAI | |
45 | MARCAȘ | R | NATALIA | |
PAUZĂ | 13-13,30 | |||
46 | MARIN | A.D | MATEI IOAN | 13.30-14.30 |
47 | MATEESCU | G.S | KARINA NICOLE | |
48 | MATEESCU | G.S | ERIKA ANDREEA | |
49 | MIHAI | C | DELIA IOANA | |
50 | MIRICĂ | R.F. | DELIA MARIA | |
51 | NĂSTASE | M.L | ȘTEFANIA CAROLINA | |
52 | NEDELCU | AC | ANA MARIA DENISA | |
53 | NICHITA | I.M | CLARA MARIA | |
54 | OPREA | C | FLORENTINA VANESSA | |
55 | PASĂRE | I.C. | ANNE MARIE | |
56 | PASCU | G | PARASCHIV SERAFIM | |
57 | PAȚILEA | C | ANA VIOLETA | |
58 | PAVEL | L.G | ALESIA TEODORA MARIA | |
59 | PESTRIȚU | C | SOPHIE MARIE | |
60 | POPESCU | I | ANASTASIA | |
61 | ROȘU | C | TEODORA IULIANA | 14.30-15.30 |
62 | ROTARU | A | PAULINA MEDEEA | |
63 | SFÂNTU | Ș | MARIA | |
64 | SIMION | G.V | GIULIA ANDREEA | |
65 | SOFICARU | A.N. | DARIA | |
66 | STAICU-BOBOACĂ | S.R | ANNA-ALEXANDRA | |
67 | STANCU | M | DAVID MARIAN | |
68 | STĂTESCU | D.C | CAROL ANDREI | |
69 | ȘTEFAN | M.S | TUDOR NICHOLAS | |
70 | ȘTEFURAC | M | MARIA ECATERINA | |
71 | STOIAN | B.N | RIHANNA MARIA | |
72 | TALABE-RADU | A | MARIA ALEXANDRA | |
73 | ȚOCA BUDEANU | E.E | ERYKA LORELAY CRISTIANA | |
74 | TUDOR | A.M | MARIA TEODORA | |
75 | TUDORACHE | A.D | ȘTEFAN LEONARD | |
76 | VĂLINESCU | G.V. | ȘTEFANIA | |
77 | VIERU | B | MARIA IZABELA | |
78 | VOICU | A.I. | EDUARD IONUȚ | |
79 | ZAHARIA | G | MARA RUCSANDRA | |
DIRECTOR, | ||||
PROF. RADULESCU RODICA |