Fomat PDF click aici
| CORPUL A – LABORATOR TIC | ||||
| – 7 IUNIE 2019- | ||||
| NR. CRT. | NUMELE | INIȚ. TATĂLUI | PRENUME | |
| 1 | ANISIE | A | ADRIAN | |
| 2 | ANTON | C | DRAGOŞ CONSTANTIN | |
| 3 | ANTONESCU | R | ANA | |
| 4 | BUTURUGĂ | F | GABRIEL | |
| 5 | CĂPITAN | C | DENISA GABRIELA | |
| 6 | CĂŢEL | M | MARINA ELENA | |
| 7 | COJOCARU | EV | IOANA | |
| 8 | COJOIANU | D | ELENA DANIELA | |
| 9 | COLȚ | V | VIOREL MARIUS | |
| 10 | COSTACHE | T | CLAUDIU ALEXANDRU | |
| 11 | CRISTEA | P | MATEI | |
| 12 | DINESCU | OI | ȘTEFANIA | |
| 13 | DINU | V | MIHAELA ADELINA | |
| 14 | DOBRICĂ | D | LUCIA TEODORA | |
| 15 | DOGARU | A | ANDREI | |
| 16 | DONIGA | GD | IRENE ALEXANDRA | |
| 17 | DRĂGOI | D | BEATRICE CĂTĂLINA | |
| 18 | ENACHE | G | GEORGIANA MARIANA | |
| 19 | ENE | I | GABRIELA ANCA | |
| 20 | ENE | M | MIHAELA MĂDĂLINA | |
|
CORPUL B – LABORATOR ARHITECTURĂ |
||||
| PROBA D – 7 IUNIE 2019 | ||||
| NR. CRT. | NUMELE | INIȚ. TATĂLUI | PRENUME | |
| 1 | GAVRILĂ | IC | LIANA VASILICA | |
| 2 | GHEZUROIU | G | ALINA MARIA | |
| 3 | GHIȚĂ | EG | ANDY GABRIEL | |
| 4 | IANC | RCR | ANA NICOL | |
| 5 | ILIEŞ | L | IOANA GABRIELA | |
| 6 | IONESCU | V | IOANA | |
| 7 | IONESCU | D | GABRIELA | |
| 8 | IONIȚĂ | N | ANDREEA CRISTINA | |
|
CORPUL A – LABORATOR TIC |
||||
| PROBA D – 10 IUNIE 2019 | ||||
| NR. CRT. | NUMELE | INIȚ. TATĂLUI | PRENUME | |
| 1 | ISTRATE | VM | VLAD ALEXANDRU | |
| 2 | LICU | GL | ALIN MIHAI | |
| 3 | LICU | GL | BOGDAN GABRIEL | |
| 4 | LIPAN | DM | HORIA | |
| 5 | MANOLACHE | VM | SAMUEL DANIEL | |
| 6 | MANTA | LG | NICOLETA CAMELIA | |
| 7 | MĂLĂERU | LB | RALUCA IOLANDA | |
| 8 | MIHAI | Ş | DELIA | |
| 9 | NAE | V | FLORIN-ALEXANDRU | |
| 10 | NĂSTASE | C | MARIA LUISA | |
| 11 | NEAGU | FL | BEATRICE | |
| 12 | NICOLAE | IC | IULIA – CATALINA | |
| 13 | ONICĂ | C | PAULA VALENTINA | |
| 14 | OPRIȘAN | G | DIANA MARIA | |
| 15 | PANAITE | F | IOANA | |
| 16 | PARASCHIV | N | ANDRADA BIANCA | |
| 17 | PÂRVULESCU | IA | ANA MARIA | |
| 18 | PEICIU | V | RĂZVAN CRISTIAN | |
| 19 | PERȘUNARU | S | MARINA CĂTĂLINA | |
| 20 | PESCARU | V | INGRID | |
| CORPUL B – LABORATOR ARHITECTURĂ | ||||
| PROBA D – 10 IUNIE 2019 | ||||
| NR. CRT. | NUMELE | INIȚ. TATĂLUI | PRENUME | |
| 1 | PETRACHE | V | ROXANA ELENA | |
| 2 | PETRE | S | MARIA TEODORA | |
| 3 | PÎTĂ | GL | DANIEL CRISTIAN | |
| 4 | POPA | BD | IULIA MARIA | |
| 5 | POPA | F | CRISTIAN ȘTEFAN | |
| 6 | POPA | MG | DIANA ELENA | |
| 7 | POPA | G | GABRIEL LUCIAN | |
| 8 | POPESCU | BR | TAMARA ALBERTINA | |
| CORPUL A – LABORATOR TIC | ||||
| PROBA D – 11 IUNIE 2019 | ||||
| NR. CRT. | NUMELE | INIȚ. TATĂLUI | PRENUME | |
| 1 | PRĂJESCU | LV | COSMIN LONGIN | |
| 2 | PREDA | A | BIANCA ANA MARIA | |
| 3 | PREDA | BC | IOANA GEORGIANA | |
| 4 | RĂDUCANU | V | EMILIANO ANDREI | |
| 5 | SANDU | V | LAVINIA DEBORA | |
| 6 | SIMA | CC | OANA GABRIELA | |
| 7 | STAN | GL | IOANA ANIELA | |
| 8 | STANCU | T | MARINA CARMEN | |
| 9 | STĂNCIOI | C | ANCA ELENA | |
| 10 | STOICA | C | ALEXANDRU | |
| 11 | STOICAN | H | HARRY ALEXANDRU | |
| 12 | ŞERBĂNESCU | N | ANDREEA DIANA | |
| 13 | TĂTULESCU | M | COSTIN THEODOR | |
| 14 | TELERU | L | ŞTEFANIA | |
| 15 | TEODORESCU | LC | OCTAVIA RUXANDRA | |
| 16 | VAN WYK | S | JESSICA MARIA | |
| 17 | VLAICULESCU | BA | ANA | |
| 18 | ZAMFIR | MB | ALEXANDRA | |
| 19 | ZAMFIR | V | OANA ANDREEA | |
| 20 | ZAROSCHI | P | PATRICIA MIHAELA | |
| 21 | ZINCĂ | P | MIHAELA-IONELA | |
