PROGRAMARE TESTARE APTITUDINI
PENTRU CLASA PREGATITOARE– AN ŞCOLAR 2021 – 2022
26 FEBR.2021
NOTĂ*
ADMITREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR
2021-2022 SE REALIZEAZĂ ÎN DOUĂ ETAPE:
1. EVALUAREA APTITUDINILOR MUZICALE
2. ÎNSCRIEREA ELEVILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI ÎN CLASA PREGĂTITOARE, CONFORM METODOLOGIEI ȘI CALENDARULUI CARE VOR FI APROBATE DE M.E.C.
| Nr. Crt | NUMELE ȘI PRENUMELE | ORA |
| 1 | ANGHEL G.A. MARIA | 10-11 |
| 2 | AVRAM C.C. IRIS-MEDEEA | |
| 3 | AVRAMESCU E.M. LAURA-TEODORA | |
| 4 | BĂBEANU N. NECTARIE-VICTOR | |
| 5 | BABOIU B.A. SIELY-MARIA | |
| 6 | BAICU N.I. MAXIMUS-ȘTEFAN | |
| 7 | BĂLĂNOIU M.D. MIHAI-DAVID | |
| 8 | BRESCAN L.M. MARIA-IRINA | |
| 9 | BUCUR O.C. ANDREI | |
| 10 | CARAGIA I. EDGAR | |
| 11 | CHELBA T.A. AGNES-MARIA | |
| 12 | CINA O.A. DAVID-IOAN | |
| 13 | CIPU T.A. DENISA-ELENA | 11-12 |
| 14 | COJANU C.R. RAREȘ-GABRIEL | |
| 15 | COJANU C.R. TUDOR-CONSTANTIN | |
| 16 | CONSTANTIN R.A. BIANCA-ELENA | |
| 17 | CREȚIȘTEANU-SOARE A. EVA-ELENA | |
| 18 | CRISTACHE G. DAVID-GABRIEL | |
| 19 | CROITORU D.I. MARIA ALEXANDRA | |
| 20 | CURCĂ P. ANTONIA-IOANA | |
| 21 | DAVID A.C. MAYA-GABRIELA | |
| 22 | DRAGNEA G.L. EVA-MARIA-ELENA | |
| 23 | DUMITRACHE M.I.F. LUCAS-GABRIEL | |
| 24 | DUMITRESCU S. LUCA ȘTEFAN | |
| PAUZĂ | 12.00-12.30 | |
| 25 | GAVRILĂ D. SOFIA-MARIA | 12.30-13.30 |
| 26 | GHIȚĂ D.I. DELIA-GABRIELA | |
| 27 | GROSU C.C. MARIA-ALEXANDRA | |
| 28 | GUȘĂ S. SELENA-ANNE-MARIA | |
| 29 | ILIOIU L.M. CATINCA-MARIAMI | |
| 30 | IONESCU I.C. PATRICIA-MARIA | |
| 31 | LAZĂR A.A. ELENA | |
| 32 | MĂCELARU M.G. MIHNEA-VLADIMIR | |
| 33 | MACOVEI I.L. ALIN-VALENTIN | |
| 34 | MARIN G.A. DAVID-NICOLAE | |
| 35 | MATEI Ș. EFREMIA-ȘTEFANIA-ROBERTA | |
| 36 | MÂRȘOVINĂ A. IANCU-ADRIAN | |
| 37 | MIHAI C.R. RĂZVAN-CONSTANTIN | 13.30-14.30 |
| 38 | MIHAI I. EDUARD-ȘTEFAN | |
| 39 | NĂSTASE C.M. ARIANA-MARIA | |
| 40 | NEAGU G.A. DARIA-GEORGIANA | |
| 41 | NICOLAE F.B. ANAIS-MARIA | |
| 42 | NICOLAE F.B. MIRIAM-ANDREEA | |
| 43 | NICULAE R.C. ROBERTA-MARIA | |
| 44 | NIȚĂ D.G. DARIUS | |
| 45 | OPRIȘ B.I. ANTONIA-IOANA | |
| 46 | PÂRLOG G. INES-MARIA | |
| 47 | PETRICĂ C.D. ANA-SOFIA | |
| 48 | PETTEU N.S. ANTONIA-NICOLE | |
| 49 | PILEA P.P. ADA-IOANA | 14.30-15.30 |
| 50 | PÎRGARU C.A ALEXANDRU-ANTONIU | |
| 51 | SAMOILĂ A.R. ARYA-KIM-ANDREEA | |
| 52 | SAVU E. MARIA-ANTONIA | |
| 53 | ȘECUIU A.A. DAVID-ȘTEFAN | |
| 54 | ȘERBANIUC T. LUCA-ȘTEFAN | |
| 55 | STĂNESCU G. DOMINIC | |
| 56 | STOICA L.C. INGRID-ȘTEFANIA | |
| 57 | TĂTARU A. TIMOTEI | |
| 58 | TĂTARU C.T. HORIA-ȘTEFAN | |
| 59 | TIMOFTIE A. CARMEN -MARIA | |
| 60 | TUDOR E. ALESSIA-MARIA | |
| 61 | UDILĂ D. MARIA-TEODORA | 15.30-16 |
| 62 | URSACHE N. ALEXIA-MARIA | |
| 63 | VÂLSĂNOIU M.M. IOAN-ERNESTIN | |
| 64 | VAN C. RENATA-GEORGIANA | |
| 65 | VASILE O.F. ANTONIA-MARIA | |
| 66 | ZIDARU C.C. ANAIS-IOANA |
