EXAMEN DE DIFERENTE – MUZICĂ
ANUL ȘCOLAR 2026–2027
25 august 2026
Mențiune: Pentru a fi promovat, elevul trebuie să obțină nota minimă 5 la fiecare disciplină, iar MEDIA
finală trebuie să fie minimum 6.
MUZICĂ-CANTO CLASIC
| Nr. Crt |
COD | CANTO CLASIC | Promovat / Nepromovat |
| 1 | CN297277
|
9 | PROMOVAT |
| 2 | IM297253 | – | NEPREZENTAT |
| 3 | DR450097
|
10 | PROMOVAT |
MUZICĂ -PIAN
| Nr. Crt |
COD | PIAN | PROMOVAT/
NEPROMOVAT |
| 1 | G.L.297277 | 9 | PROMOVAT |
| 2 | V.N.297241 | 9.50 | PROMOVAT |
| 3 | T.A.410083 | 10 | PROMOVAT |
MUZICĂ
| Nr. Crt |
COD | Auz Muzical |
Simț ritmic
|
Memorie muzicală |
Promovat / Nepromovat |
| 1 | FC297301 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 2 | Ș297264 | 9 | 9
|
9 | Promovat |
| 3 | AD297261 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 4 | RN410375 | 7 | 7 | 7 | Promovat |
| 5 | GM410144 | 4 | 4 | 4 | Nepromovat |
| 6 | R297241 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 7 | MA297243 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 8 | FA297270 | 9 | 9 | 9 | Promovat |
| 9 | OG297274 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 10 | FD410178 | 4 | 4 | 4 | Nepromovat |
| 11 | Ș297265 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 12 | TC450068 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 13 | DC297306 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 14 | C410118 | 10 | 10 | 10 | Promovat |
| 15 | NS297248 | 8 | 8 | 8 | Promovat |
TOȚI ELEVII CARE AU PROMOVAT SUNT AȘTEPTAȚI LA SECRETARIAT IN PERIOADA 26-28.08.2026
IN INTERVALUL ORAR 09:00-12:00 , PENTRU A RIDICA CEREREA DE TRANSFER
