Rezultatele concursurilor din anul 2014-2015 in format pdf aici
MUZICĂ 2014-2015 | ||||||||
CONCURSURI | ||||||||
Nr.crt. | Denumire concurs | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Data | Locul de desfăşurare |
Instrument/ Specialitate |
Rezultatele obţinute |
Numele şi prenumele profesorului |
1 | CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ DIMITRIE CUCLIN | Belu Alexandru | VI | 22 nov. 2014 | Galaţi | Vioară | premiul II | Marina-Cristina Cristea/Cristina Ionescu |
Nicolaescu Horia | III | 22 nov.. 2014 | Galaţi | pian | premiul III | Daniela Olteanu Pica | ||
2 | CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ PAUL CONSTANTINESCU" | Tudose Ana Antonia | VII | 12 dec. 2014 | Ploieşti | pian | premiul I | Anca Florentina Borcea |
Tudose Ana Antonia | VII | 12 dec. 2014 | Ploieşti | pian | premiul special al Fundaţiei "Mihail Jora" | Anca Florentina Borcea | ||
Drăgănescu Bogdan Marian | VII | 14-Dec-14 | Ploiești | pian | premiul III | Peiovici A. | ||
3 | CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ "CRAI NOU" BRAȘOV | Iancu Mihai-Catalin | X | 5 feb.2015 | Brasov | canto clasic | mentiune | Robert Marcas /Ionescu Cristina |
Bazavan Alexandru | X | 5 feb.2015 | Brasov | canto clasic | mentiune | Robert Marcas /Ionescu Cristina | ||
Petre Nicolae-Andrei | XII | 5 feb.2015 | Brasov | canto clasic | mentiune | Robert Marcas /Ionescu Cristina | ||
Ene Mircea-Gabriel | XII | 5 feb.2015 | Brasov | canto clasic | special | Robert Marcas /Ionescu Cristina | ||
4 | CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ ŞI ARTE VIZUALE "MARGARETA STERIAN" BUZĂU | Mihai Flaviana | II | 27 feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul I | Ceapa Călin |
Raicu Ana | II | 27 feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul III | Comanita Nicolae | ||
Vasile Ana-Maria | III | 27feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul I | Furtuna R./Ionescu Cristina | ||
Mirzea Adrian | III | 27feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul II | Duta Lucian | ||
Niclescu Milena | III | 27feb. 2016 | Buzau | pian | premiul III | Brasov Ileana | ||
Moncea Mihaela-Ema | III | 27feb. 2015 | Buzau | chitara | mentiune | Cioceanu Bogdan | ||
Nichifor Cristiana | IV | 27feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul III | Popescu I./Braşov I. | ||
Schindler Petru | IV | 27feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul III | Ceapa Călin | ||
Josan Alexia-Maria | V | 27feb. 2015 | Buzau | chitara | premiul III | Cioceanu Bogdan | ||
Belu Alexandru-Marian | VI | 27feb. 2015 | Buzau | vioara | mentiune | Cristea Cristina | ||
Pandelescu Andreea | VII | 27feb. 2015 | Buzau | vioara | premiul III | Ceapa Ceapa | ||
Andrei-Barbu Irina | VII | 27feb. 2015 | Buzau | chitara | mentiune | Cioceanu Bogdan | ||
Nastase Daria-Ioana | VIII | 27feb. 2015 | Buzau | viola | premiul III | Faur C. | ||
Tapalaga Alice | IV | 27feb. 2015 | Buzau | flaut | premiul I | Papara/Brasov.I. | ||
Stanciu Andres | V | 27feb. 2015 | Buzau | clarinet | premiul I | Nistoroiu F/Ionescu C. | ||
Petre Daria | VI | 27feb. 2015 | Buzau | flaut | premiul I | Sandu T/Boboaca | ||
Dinu Cosmin | VI | 27feb. 2015 | Buzau | clarinet | premiul II | Istrate E./Enea I. | ||
Rupa Cristian | VI | 27feb. 2015 | Buzau | clarinet | premiul II | Nistoroiu F/Ionescu C. | ||
Coconea Robert | VI | 27feb. 2015 | Buzau | clarinet | premiul III | Istrate E./Enea I. | ||
Orbean Alexandru | VI | 27feb. 2015 | Buzau | clarinet | premiul III | Nistoroiu F/Ionescu C. | ||
Irimescu Ioana | VII | 27feb. 2015 | Buzau | flaut | premiul I | Sandu T/Boboaca | ||
Oprea Liviu | VII | 27feb. 2015 | Buzau | clarinet | premiul II | Istrate E./Enea I. | ||
Rohat Andreea | VII | 27feb. 2015 | Buzau | flaut | premiul III | Papara/Brasov.I. | ||
Antonescu Ana | VIII | 27feb. 2015 | Buzau | flaut | premiul I | Papara/Brasov.I. | ||
Sinu Maria-Alexandra | I | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul I | Cochinescu Ma | ||
Bucur Andra | II | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul I | Cochinescu Ma | ||
Neagu Lucian-Mihai | II | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul I | Brasov I. | ||
Petre David | II | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul I | Cochinescu Marilena | ||
Serban Delia | II | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul III | Icatoiu Diana | ||
Nicolescu Horia | III | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul III | Olteanu-Pica Daniela | ||
Nicolae Petrica | IV | 27feb. 2015 | Buzau | pian | mentiune | Duca Marian | ||
Anisie Aureliana | V | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul III | Icatoiu Diana | ||
Ionita Stefan | V | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul III | Borcea Anca | ||
Stanescu Bianca | VI | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul I | Peiovici Anca | ||
Stan Dragos | VI | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul II | Borcea Anca | ||
Moise David | VI | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul III | Itcus Mircea | ||
Draganescu Bogdan | VII | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul I | Peiovici Anca | ||
Dumitrascu Daniel | VII | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul II | Duca Marian | ||
Anisie Adrian | VIII | 27feb. 2015 | Buzau | pian | premiul III | Icatoiu Diana | ||
Schindler Petru | IV | 27feb. 2015 | Buzau | teorie | premiul II | Angelescu O. | ||
Stefan Ionita | V | 27feb. 2015 | Buzau | teorie | premiul III | Radulescu R. | ||
Rupa Cristian | VI | 27feb. 2015 | Buzau | teorie | premiul I | Angelescu O. | ||
Stanescu Bianca | VI | 27feb. 2015 | Buzau | teorie | premiul III | Juravle G. | ||
5 | OLIMPIADA – CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ faza zonală CLASELE III – VIII | Draganescu Bogdan (finalist) | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Peiovici A- ,l |
Stănescu Bianca | VI | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Peiovici A. | ||
Tudose Ana Antonia | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Anca Borcea | ||
Stan Dragoş Mihai | VI | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Anca Borcea | ||
Ioniţă Ştefan | V | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Anca Borcea | ||
Ciufu Bogdan | IV | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Mircea Itcus | ||
Anisie Aureliana | V | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul I | Diana Icatoiu | ||
Anisie Adrian | VIII | 13 martie 2015 | Pitesti | pian | premiul II | Diana Icatoiu | ||
Vasile Ana Maria | III | 13 martie 2015 | Pitesti | vioara | premiul I | R. Furtuna/Ionescu C | ||
Schindler Petru | IV | 13 martie 2015 | Pitesti | vioara | premiul I | Ceapa C./D.Boboaca | ||
Gheorghe Carlo | IV | 13 martie 2015 | Pitesti | vioara | premiul I | Dobre S./Olteanu D. | ||
Belu Alexandru | VI | 13 martie 2015 | Pitesti | vioara | premiul I | Cristea C./Ionescu C. | ||
Pandelescu Andreea finalist | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | vioara | premiul I | Ceapa C./D.Boboaca | ||
Mirzea Adrian | III | 13 martie 2015 | Pitesti | vioara | premiul I | Duta L./D.Boboaca | ||
Danu Gabriel | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | chitara | premiul I | Iulian Anghel | ||
Irimescu Ioana finalist | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | flaut | premiul I | T.Sandu/D.Boboaca | ||
Petre Daria | VI | 13 martie 2015 | Pitesti | flaut | premiul I | T.Sandu/D.Boboaca | ||
Rohat Andreea | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | flaut | premiul I | A.Papara/I.Brasov | ||
Antonescu Ana | VIII | 13 martie 2015 | Pitesti | flaut | premiul I | A.Papara/I.Brasov | ||
Niculin Mădălina | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | oboi | premiul I | O.Barlog/I.Brasov | ||
Stanciu Andres | V | 13 martie 2015 | Pitesti | clarinet | premiul I | Fl.Nistoroiu/C.Ionescu | ||
Oprea Liviu | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | clarinet | premiul II | E.Istrate/I.Enea | ||
Ilie Andreea finalist | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | fagot | premiul I | M.Cojanu/M.Dumitru | ||
Șerbănescu Diana | VIII | 13 martie 2015 | Pitesti | fagot | premiul I | M.Cojanu/M.Dumitru | ||
Merisca Sara finalist | VII | 13 martie 2015 | Pitesti | percutie | premiul I | Teodora Nistoroiu | ||
CONCURS NAŢIONAL "VICTOR GIULEANU" BUCUREȘTI | Raicu Ana | II | 16-22 martie 2015 | Bucureşti | vioară | premiul III | Nicolae Comăniţă | |
6 | Bazavan Alexandru | X a A | 16 martie 2015 | Bucuresti | canto clasic | mentiune | Robert Marcas /Ionescu Cristina | |
Petre Nicolae-Andrei | XII A | 16 martie 2015 | Bucuresti | canto clasic | premiul II | Robert Marcas /Ionescu Cristina | ||
7 | FESTIVALUL JOHANN SEBASTIAN BACH | Manu Cristiana | X | 20 martie 2015 | Cluj | pian | diploma de merit | Duca Cristian |
Niculae Petrică | IV | 20 martie 2015 | Cluj | pian | diploma de merit | Duca Cristian | ||
Dumitrașcu Daniel | VII | 20 martie 2015 | Cluj | pian | diploma de merit | Duca Cristian | ||
8 | CONCURS INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ "CRAIOVA-PIANO" | Draganescu Bogdan | VII | 20 martie 2015 | Craiova | pian | premiul I | Peiovici Ana |
9 | CONCURSUL DE INTERPRETARE A MUZICII ROMÂNEŞTI BRAVE CLAVIATURI | Tudose Ana Antonia | VII | 4/5/2015 | Bucureşti | pian | premiul I | Anca Borcea |
Tudose Ana Antonia | VII | 4/5/2015 | Bucureşti | pian | Premiul special de excelenţă | Anca Borcea | ||
10 | OLIMPIADA MUZICA- FAZA NAȚIONALĂ CLS III-VIII SUCEAVA | Stanescu Bianca | VI | 7-9 aprilie2015 | Suceava | pian | premiul III | Anca Peiovici |
Draganescu Bogdan | VII | 7-9 aprilie2015 | Suceava | pian | premiul III | Anca Peiovici | ||
Ilie Andreea | VII | 7-9 aprilie2015 | Suceava | fagot | premiul special | Madalina Dumitru | ||
11 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE clasele IX-XII | Preda Bogdan | XI | 3-6aprilie 2015 | Iasi | clarinet | premiul III | Nistoroiu F/Ionescu Cristina |
Istrate Stefania | IX | 3-6aprilie 2015 | Iasi | flaut | premiul II | Alina Papara/Cristina Ionescu | ||
Opris Lavinia | X | 3-6aprilie 2015 | Iasi | oboi | premiul II | Dan Bandila/Doina Boboaca | ||
Petre Andrei | XII | 3-6aprilie 2015 | Iasi | canto clasic | premiul III | Robert Marcas/Cristina Ionescu | ||
Petre Bogdan | XI | 3-6aprilie 2015 | Iasi | clarinet | premiul III | Florian Nistoroiu/Cristina Ionescu | ||
Sisu Andrei | X | 3-6aprilie 2015 | Iasi | teorie si solfegiu | premiul III | Rodica Radulescu | ||
Pandelescu Madalin | XI | 3-6aprilie 2015 | Iasi | vioara | premiu special | Adrian Ceapa/Doina Boboaca | ||
12 | CONCURS NAȚIONAL "TINERE TALENTE"- EDITIA A XIV | Raicu Ana | II | aprilie | Bucuresti | vioară | premiul III | Ionescu Cristina/Comăniţă N |
Niculin Mădălina | VII | aprilie | Bucuresti | oboi | premiu I | Oana Bîrlog /Ileana Braov | ||
13 | CONCURS INTERNAŢIONAL DE PIAN "FREDERIC CHOPIN" | Petre David Costin | I | 7-9 mai 2015 | Bacău | pian | premiu III | Cochinescu Marilena |
Ioniţă Ştefan | V | 7-9 mai 2015 | Bacău | pian | premiu III | Anca Borcea | ||
Tudose Ana Antonia | VII | 7-9 mai 2015 | Bacău | pian | premiu II | Anca Borcea | ||
14 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ "AULODIA" | NicuLIN MADALINA | VII | May-15 | Brașov | oboi | premiu I | Oana Bîrlog Ileana Braov |
Formaţie muzică de cameră | IX-X | May-15 | Brașov | muzică de cameră | premiu II | Oana Bîrlog | ||
Formaţie muzică de cameră | X-XI | May-15 | Brașov | muzică de cameră | premiu I | Oana Bîrlog | ||
Ilie Andreea | VII | May-15 | Brașov | fagot | premiu I | Mariana Cojanu /Mădălina Dumitru | ||
15 | FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICĂ IULIA HAŞDEU | Şerban Delia Ioana | I | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul I | Icătoiu Diana |
Secreţianu Clara | II | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul II | Icătoiu Diana | ||
Teleanu Teodor | IV | 17-May-15 | Câmpina | pian | mentiune | Martha Micu | ||
Creciuneac Adelin | I | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul I | Ileana Braşov | ||
Roşca Alexia Erika | VI | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul II | Sorina Vintilă | ||
Roşca Alexia Erika | VI | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul Sabin V. Drăgoi | Sorina Vintilă | ||
Iamandei Luca Andrei | I | 17-May-15 | Câmpina | pian | mentiune | Sorina Vintilă | ||
Badea Lavinia | III | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul II | Sorina Vintilă | ||
Sandu Olivia Gabriela | II | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul II | Sorina Vintilă | ||
Nicolaescu Horia | III | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul I | Daniela Olteanu Pica | ||
Bârsan Jasmine- Nicole | II | 19-May-15 | Câmpina | pian | premiul II | Cochinescu Marilena | ||
Petre David Costin | I | 19-May-15 | Câmpina | pian | premiul I | Cochinescu Marilena | ||
Sinu Maria Alexandra | I | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul I special | Cochinescu Marilena | ||
Bucur Andra | II | 17-May-15 | Câmpina | pian | premiul I | Cochinescu Marilena | ||
16 | FESTIVALUL DE CREAŢIE ARTISTICĂ ŞI INTERPRETARE MUZICALĂ DIN CONFERINŢA MUNTENIA | Creciuneac Adelin | I | 24-May-15 | Cernica | pian | premiul I | Ileana Braşov |
17 | CONCURS NAȚOINAL DE TEORIA MUZICII VICTOR CEAICOVSKI | Neagu Lucian-Mihai | II | mai 2015 | București | teorie | premiul I | Angelescu Octavia |
Secreţianu Clara | II | mai 2015 | București | teorie | premiul III | Angelescu Octavia | ||
Bucur Andra | III | mai 2015 | București | teorie | premiul III | Angelescu Octavia | ||
Dumitru Eva | III | mai 2015 | București | teorie | mențiune | Angelescu Octavia | ||
Rupa Emanuel | VI | mai 2015 | București | teorie | premiul I | Angelescu Octavia | ||
Beciu Ana Maria | III | mai 2015 | București | teorie | premiul III | Angelescu Octavia | ||
Drăgoi Beatrice | VIII | mai 2015 | Bucureşti | teorie | premiul I | Juravle Gabriela | ||
Raicu Ana | II | mai 2015 | Bucureşti | teorie | premiul II | Juravle Gabriela | ||
Poenaru Luca | II | mai 2015 | Bucureşti | teorie | mentiune | Juravle Gabriela | ||
Ilieş Ioana | VIII | mai 2015 | Bucureşti | teorie | premiul I | Juravle Gabriela | ||
18 | CONCURS MUSICALE DE FRANCE | Tudose Ana Antonia | VII | 6-7 iunie | Centre Universitaire de Paris- Maison de Japon | pian | premiul I | Anca Borcea |
19 | ART FESTIVAL BRAȘOV | Reitu Iulia | X | 12-13 iunie 2015 | Brașov | pian | premiu II | Natalia Coloros Mocănescu |
Cioceanu Tudor | X | 12-13 iunie 2015 | Brașov | pian | premiu II | Natalia Coloros Mocănescu | ||
Martinescu Diana | IV | 12-13 iunie 2015 | Brașov | pian | premiu I | Natalia Coloros Mocănescu | ||
CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE W.A. MOZART | Raicu Ana | II | 12-13 iunie 2015 | Târgovişte | vioară | premiul II | Nicolae Comăniţă | |
20 | Şerban Delia Ioana | II | 12-13 iunie 2015 | Târgovişte | pian | mentiune | Icătoiu Diana | |
Chirică Alexandru | VI | 12-13 iunie 2015 | Târgovişte | pian | mentiune | Icătoiu Diana | ||
Nichifor Cristiana | IV | 12-13 iunie 2015 | Târgovişte | vioară | premiul II | Ioana Popescu/ Ileana Braşov | ||
Dumitrașcu Alexandru | III | 12-13 iunie 2015 | Târgovişte | pian | premiul III | Duca Cristian | ||
Coman Amalia | IX | 12-13 iunie 2015 | Târgovişte | pian | premiul III | Sorina Vintilă | ||
21 | CONCURSUL DE PIAN PIANOART | Ţolu Ana | II | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I | Icătoiu Diana |
Şarpe Remus | III | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I | Icătoiu Diana | ||
Chirică Alexandru | VI | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Icătoiu Diana | ||
Şerban Delia Ioana | II | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Icătoiu Diana | ||
Anisie Aureliana | V | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Icătoiu Diana | ||
Moise David | VI | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Mircea Itcus | ||
Ciufu Bogdan | IV | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I | Mircea Itcus | ||
Petre David | II | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Cochinescu Marilena | ||
Pandelescu Andra | I | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Duca Cristian | ||
Dumitrașcu Daniel | VII | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul II | Duca Cristian | ||
Dumitrașcu Alexandru | III | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | Premiul III | Duca Cristian | ||
Nicolae Petrica | IV | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I de excelență | Duca Cristian | ||
Ioniță Ștefan | V | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I | Borcea Anca | ||
Stan Ștefan | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I | Borcea Anca | |||
Lemnete Antonia | III | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | premiul I | Borcea Anca | ||
Drăgănescu Bogdan Marian | VII | 20-21 iunie 2015 | Ploiești | pian | marele premiu | Robert Marcas/Cristina Ionescu | ||
CONCURS DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ VIOARĂ "TIMOTEI POPOVICI" | Raicu Ana | II | 25- 26 iunie 2015 | Sibiu | Vioară | premiul I | Nicolae Comăniţă | |
22 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PIAN ȘI COMPOZIȚIE" CARL FILTSCH" | Drăgănescu Bogdan Marian | VII | 6-12 iulie 2015 | Sibiu | pian | premiul I | Peiovici A |
23 | CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE "GEORGE GEORGESCU" | Raicu Ana | II | 2015 | Tulcea | Pian | premiul II | Comăniță N/ Cristina Ionescu |
Băzăvan Alexandru Teodor | X | 2015 | Tulcea | canto | premiul I | Robert Marcas/Cristina Ionescu | ||
Miclescu Milena | III | 2015 | Tulcea | pian | mentiune | Ileana Braşov | ||
Petre Andrei | XII | 2015 | Tulcea | canto | premiul II | Robert Marcas/Cristina Ionescu | ||
Ene Mircea Gabriel | XII | 2015 | Tulcea | canto | premiul III | Robert Marcas/Cristina Ionescu | ||
Iancu Mihai Cătălin | X | 2015 | Tulcea | canto | mentiune | Robert Marcas/Cristina Ionescu | ||
Coman Amalia | IX | 2015 | Tulcea | pian | premiul III | Sorina Vintilă | ||
Avram Alicia | VIII | 2015 | Tulcea | pian | premiul II | Sorina Vintilă | ||
Niculae Petrică | IV | 2015 | Tulcea | pian | premiul special | Duca Cristian | ||
Niculae Petrică | IV | 2015 | Tulcea | pian | premiul III | Duca Cristian | ||
Pandelescu Andra | I | 2015 | Tulcea | pian | premiul III | Duca Cristian | ||
Dumitru Justin | IV | 2015 | Tulcea | pian | premiul III | Duca Cristian | ||
Dumitrașcu Alexandru | III | 2015 | Tulcea | pian | premiul III | Duca Cristian | ||
Dumitrașcu Daniel | VII | 2015 | Tulcea | pian | mențiune | Duca Cristian | ||
Belu Alexandru | VI | 2015 | Tulcea | vioară | premiul II | Cristina Cristea/ Cristina Ionescu | ||
Petre Daria Daniela | VI | 2015 | Tulcea | flaut | premiul I | Tereza Sandu/ Boboacă Doina | ||
Irimescu Ioana | VII | 2015 | Tulcea | flaut | premiul II | Tereza Sandu/ Boboacă Doina |
ARTE PLASTICE 2014-2015 | ||||||||
CONCURSURI, OLIMPIADE | ||||||||
Nr.crt | Denumire activitate | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Data | Locul de desfăşurare | Specialitate | Rezultatele obţinute | Numele şi prenumele profesorului |
1 | CONCURS INTERNAŢIONAL"GHEORGHE NAUM" | Ioniţă Fabiola | XII | noiembrie 2014 | Brăila | pictură | premiul II | Rita Bădulescu |
Ene Mihai | X | noiembrie 2014 | Brăila | pictură | mentiune | Rita Bădulescu | ||
Nasseredinne Miriam | XII | noiembrie 2014 | Brăila | pictură | mentiune | Rita Bădulescu | ||
2 | CONCURS NAŢIONAL DE PICTURĂ "ALEXANDRU CIUCURENCU" | Barabas Iarina | X | 5 dec.2014 | Tulcea | pictura | premiul III | Cristina Galai |
Radu Andreea | XII | 5 dec.2014 | Tulcea | pictura | mentiune | Cristina Galai | ||
Tudor Rebeca | VI | 5 dec.2014 | Tulcea | pictura | premiul III | Profirescu Camelia | ||
3 | CONCURS NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE "OMAGIU – STEFAN LUCHIAN" ed.a VIII a | Ciobanu Alexandra | VI | ianuarie 2015 | Botosani | pictura | premiul III | Profirescu Camelia |
Nan Alexandra | V | ian.2015 | Botosani | pictura | mentiune | Profirescu Camelia | ||
Coarna Cristina | VI | ian.2015 | Botosani | pictura | mentiune | Profirescu Camelia | ||
Popescu Tamara | VII | ian.2015 | Botosani | pictura | mentiune | Profirescu Camelia | ||
Nistor Ana Maria | X | ian.2015 | Botosani | foto | premiul II | Galai Cristina | ||
Cătălin Mara | VII | ian.2015 | Botosani | foto | premiul I | Galai Cristina | ||
4 | CONCURSUL JUDEȚEAN "CUVÂNT ȘI CULOARE"- etapa judeţeană | Ţolu Ana | II | 24-Jan-15 | Ploiești | creație plastică | premiul III | Laura Irimescu |
Polifrone Ioana | II | 24-Jan-15 | Ploiești | creație literară | premiul I | Laura Irimescu | ||
Ilie Teodor | III | 24-Jan-15 | Ploiești | creație plastică/ pictură | premiul II | Corina Cristescu | ||
Miclescu Milena | III | 24-Jan-15 | Ploiești | creație plastică/ pictură | premiul I | Corina Cristescu | ||
Iordache Mara | III | 24-Jan-15 | Ploiești | creație plastică/ pictură | premiul III | Corina Cristescu | ||
Beciu Ana Maria | III | 24-Jan-15 | Ploiești | creație plastică/ pictură | premiul II | Corina Cristescu | ||
5 | CONCURS NAŢIONAL "MARGARETA STERIAN" | Şchiopu Monica | XII | februarie | Buzău | pictură | premiul II | Rita Bădulescu |
Firicel Dănuţ | XII | februarie | Buzău | pictură | premiul II | Rita Bădulescu | ||
6 | CONCURS INTERNAŢIONAL | Şchiopu Monica | XII | februarie | Macedonia | pictură | mentiune | Rita Bădulescu |
Mistodinis Clariss | XII | februarie | Macedonia | pictură | mentiune | Rita Bădulescu | ||
Văduva Felicia | IV | februarie | Macedonia | pictură | mentiune | Galai Cristina | ||
Georgescu Paul Armand | XI | februarie | Macedonia | pictură | premiul I – medalie de aur | Galai Cristina | ||
7 | CONCURSUL NAȚIONAL "UMBRELA VERDE" EDIȚIA A VI A | Milesi- Ionescu Alicia Iulia | CLASA PREG. | 3/26/2015 | Ploiești | desen | mentiune | Dumitrache Ada- Maria |
Turcu Sabina | I | 3/26/2015 | Ploiești | pictură | mentiune | Ionescu Iulia | ||
Iordache Maria | III | 3/26/2015 | Ploiești | pictură | premiul III | Corina Cristescu | ||
Stanciu Bianca | III | 3/26/2015 | Ploiești | pictură | premiul I | Corina Cristescu | ||
Stanciu Bianca | III | 3/26/2015 | Ploiești | pictură | premiul special | Corina Cristescu | ||
8 | OLIMPIADA NATIONALA DE ARTE VIZUALE – ARAD 2015 | Georgescu Paul Armand | XI | 5-8 aprilie 2015 | Arad | design | premiul I | Anghel Cristian |
Tache Laura | XI | 5-8 aprilie 2015 | Arad | arte decorative moda | premiul III | Cristina Galai | ||
Iovu Laura Maria | XI | 5-8 aprilie 2015 | Arad | pictura pe sevalet | mentiune | Sutu Florin | ||
Diaconu Eduard Alexandru | XI | 5-8 aprilie 2015 | Arad | istoria artei si arhitecturii | premiul III | Radulescu Dan | ||
Nita Alexandru Cosmin | XII | 5-8 aprilie 2015 | Arad | Proiectare ambientala | premiul II | Leu Alexandru | ||
Som Mihai Andrei | XII | 5-8 aprilie 2015 | Arad | Arhitectura | premiul I | Leu Alexandru | ||
Anghel Cristian Andrei | XII | 5-8 aprilie 2015 | Arad | design | premiul II | Anghel Cristian | ||
Andronescu Sorin Florian | XII | 5-8 aprilie 2015 | Arad | Ceramica | premiul III | Marin Liliana | ||
Schiopu Monica Andreea | XII | 5-8 aprilie 2015 | Arad | istoria artei si arhitecturii | premiul II | Radulescu Dan | ||
9 | CONCURS INTERNAŢIONAL | Şchiopu Monica | XII | aprilie | Arad | pictură | premiul II | Rita Bădulescu |
Cazangiu Iulia | XII | aprilie | Arad | pictură | premiul I | Rita Bădulescu | ||
10 | CONCURS INTERNAŢIONAL | Nistor Ana Maria | X | aprilie | Craiova | pictură | premiul I | Galai Cristina |
Fleşner Ana | X | aprilie | Craiova | pictură | premiul III | Galai Cristina | ||
Bucurenciu Maria | X | aprilie | Craiova | pictură | mentiune | Galai Cristina | ||
11 | CONCURS NAŢIONAL "HANS HERMANN" | Iovu Laura Maria | XI | mai | Sibiu | modă | premiul I | Galai Cristina |
Tache Laura | XI | mai | Sibiu | modă | premiul II | Galai Cristina | ||
12 | CONCURSUL NAȚIONAL "PRIMĂVARA ARTELOR" EDIȚIA A XVIII | Bucur Daniel | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia |
Vasile Alexandru Ioan | VIII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Ciobanu Alexandra | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Turcu Cristina | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Anton Maria | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Tudor Rebeca | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Coman Antonio | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Duță Nicoleta | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Cristescu Ștefan | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Costache Alexandru | VI | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Cristache Andreea Daniela | VII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Cătălin Mara | VII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Albu Andra | VII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Martinescu Diana | VII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Anton Alin | VIII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
Wiederman Sofia | VII | 22-23 mai 2015 | Bacău | pictură | premiu I | Profirescu Camelia | ||
