ANUNȚ
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 – EVALUAREA
COMPETENŢELOR LINGVITICE ŞI DIGITALE
SESIUNEA IUNIE 2019
PROBA C – de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă
-
Elevii se vor prezenta cu o oră mai devreme decât ora programată.
| CLASA a XII-a A | ||||
| SALA 10 | ||||
| 1 | ANISIE | A | ADRIAN |
9.00-10.00
|
| 2 | ANTON | C | DRAGOȘ CONSTANTIN | |
| 3 | ANTONESCU | R | ANA | |
| 4 | BUTURUGĂ | F | GABRIEL | |
| 5 | CĂȚEL | M | MARINA ELENA | |
| 6 | DOBRICĂ | D | LUCIA TEODORA | |
| 7 | DRĂGOI | D | BEATRICE CĂTĂLINA | |
| 8 | GHEZUROIU | G | ALINA MARIA | |
| 9 | LIPAN | DM | HORIA |
10.00-11.00
|
| 10 | MANOLACHE | VM | SAMUEL DANIEL | |
| 11 | MĂLĂERU | LB | RALUCA IOLANDA | |
| 12 | MIHAI | Ş | DELIA | |
| 13 | NAE | V | FLORIN ALEXANDRU | |
| 14 | NICOLAE | I C | IULIA CĂTĂLINA | |
| 15 | PETRACHE | V | ROXANA ELENA | |
| 16 | PÎTĂ | GL | DANIEL CRISTIAN | |
| 17 | POPA | G | GABRIEL LUCIAN |
11.00-12.00
|
| 18 | SANDU | V | LAVINIA DEBORA | |
| 19 | STOICAN | H | HARRY ALEXANDRU | |
| 20 | ȘERBĂNESCU | N | ANDREEA DIANA | |
| 21 | VAN WYK | S | JESSICA MARIA | |
| CLASA a XII-a B | ||||
| SALA 10 | ||||
| 1 | CĂPITAN | C | DENISA GABRIELA |
12.00-13.00
|
| 2 | COJOCARU | E V | IOANA | |
| 3 | COJOIANU | D | ELENA DANIELA | |
| 4 | COLȚ | V | VIOREL MARIUS | |
| 5 | DINESCU | O.I. | ȘTEFANIA | |
| 6 | DINU | V | MIHAELA ADELINA | |
| 7 | ENE | M | MIHAELA MĂDĂLINA | |
| 8 | ENE | I. | GABRIELA ANCA | |
| 9 | IANC | RCR | ANA NICOL |
13.00-14.00
|
| 10 | IONESCU | D | GABRIELA | |
| 11 | IONIȚĂ | N | ANDREEA CRISTINA | |
| 12 | NĂSTASE | C | MARIA LUISA | |
| 13 | PANAITE | F | IOANA | |
| 14 | PESCARU | V | INGRID | |
| 15 | PETRE | S | MARIA TEODORA | |
| 16 | POPA | F | CRISTIAN ȘTEFAN | |
| 17 | POPA | M.G | DIANA ELENA |
14.00-15.00
|
| 18 | POPESCU | B.R. | TAMARA ALBERTINA | |
| 19 | PRĂJESCU | L.V. | COSMIN LONGIN | |
| 20 | PREDA | B.C. | IOANA GEORGIANA | |
| 21 | SIMA | C.C | OANA GABRIELA | |
| 22 | STANCU | T | MARINA CARMEN | |
| 23 | TEODORESCU | L.C. | OCTAVIA RUXANDRA | |
| 24 | ZAROSCHI | P | PATRICIA MIHAELA | |
| CLASA a XII-a C | ||||
| SALA 10 | ||||
| 1 | COSTACHE | T | CLAUDIU ALEXANDRU |
15.00-16.00
|
| 2 | CRISTEA | P | MATEI | |
| 3 | DOGARU | A. | ANDREI | |
| 4 | DONIGA | G.D. | IRENE ALEXANDRA | |
| 5 | ENACHE | G | GEORGIANA MARIANA | |
| 6 | GHIȚĂ | E.G. | ANDY GABRIEL | |
| 7 | IONESCU | V | IOANA | |
| 8 | ISTRATE | V M | VLAD ALEXANDRU | |
| 9 | LICU | GL | ALIN MIHAI |
16.00-17.00
|
| 10 | LICU | GL | BOGDAN GABRIEL | |
| 11 | MANTA | LG | NICOLETA CAMELIA | |
| 12 | NEAGU | FL | BEATRICE | |
| 13 | ONICĂ | C | PAULA VALENTINA | |
| 14 | OPRIȘAN | G | DIANA MARIA | |
| 15 | PARASCHIV | N | ANDRADA BIANCA | |
| 16 | PÂRVULESCU | IA | ANA MARIA | |
| 17 | PEICIU | V | RĂZVAN CRISTIAN |
17.00-18.00
|
| 18 | PREDA | A. | BIANCA ANA MARIA | |
| 19 | RĂDUCANU | V | EMILIANO ANDREI | |
| 20 | STAN | GL | IOANA ANIELA | |
| 21 | STOICA | C | ALEXANDRU | |
| 22 | TĂTULESCU | M | COSTIN THEODOR | |
| 23 | TELERU | L | ȘTEFANIA | |
| 24 | VLAICULESCU | B.A. | ANA | |
| 25 | ZAMFIR | M.B. | ALEXANDRA |
18.00-18.30
|
| 26 | ZAMFIR | V | OANA ANDREEA | |
| 27 | ZINCĂ | P | MIHAELA IONELA | |
