ANUNȚ IMPORTANT!!!!!!!
REZULTATE LA EVALUAREA APTITUDINILOR VOR FI AFIȘATE
PE DATA DE 1 APRILIE 2024, DUPĂ ORA 12 ȘI VOR FI ANONIMIZATE CU INIȚIALA TATĂLUI SI ULTIMELE
6 NUMERE DIN CNP-UL COPILULUI
Nr. Crt | NUMELE | INIT. | PRENUMELE | ORA |
1 | ADAM | M | MIHAI | 9-10 |
2 | ALBU | MA | ALEXANDRU | |
3 | ALDEA | RA | TABITHA-ANA | |
4 | ALOMA | AI | ELIZA | |
5 | AVRAM | A | ANTONIA -MARIA | |
6 | BABOIU | BA | SERENY-NICOLLE | |
7 | BALTEȘ | AV | SARAH-MARIA | |
8 | BARBU | AC | BIANCA-ISABELLA | |
9 | BĂLAN | I | MARCO-AYAN | |
10 | BĂLĂNUȚĂ | O | TEODOR | |
11 | BĂLĂNUȚĂ | O | OLIVIA | |
12 | BÎCA | AF | TEODOR-CRISTIAN | |
PAUZĂ | 10-10,10 | |||
13 | BOULESCU | MT | ECATERINA | 10,10-11,10 |
14 | BRESCAN | LM | EFREM | |
15 | BRICEAG | G | DELIA-ANDREEA | |
16 | CANĂ | NC | ANASTASIA | |
17 | CĂICUȚ | DG | TEODORA-IOANA | |
18 | CĂLIN | VC | ANNA-SOFIA | |
19 | CHIVU | MD | EVA-SAMIA | |
20 | CÎRSTIAN | IV | EVELINE-IOANA | |
21 | CÎRSTICĂ | MC | EVELINE-MARIE | |
22 | CODREANU | GC | ELENA-ANASTASIA | |
23 | CORNEA | DM | CEZARA-MARIA | |
24 | CREȚIȘTEANU-SOARE | A | PETRU-VADIM | |
PAUZĂ | 11,10-11,20 | |||
25 | CRISTEA | O | ARIANA – ANELIS | 11,20-12,20 |
26 | CUCU | AV | ANTONIA-MARIA | |
27 | CURCĂ | P | LUCA-TEODOR | |
28 | DINCĂ | DL | EVA-ANDREEA | |
29 | DINU | C | AMEDEEA-ELENA | |
30 | DOBRE | AC | ALMA-MARIA | |
31 | DONCILĂ | BI | ANASTASIA-MARIA | |
32 | DRĂGULIN | CM | TIMEEA-ALEXANDRA | |
33 | DUMITRU | CCR | NATALIA-ANDREEA | |
34 | ENĂCHESCU | MR | PETRU-AMIR | |
35 | FUMEA | E | BENIAMIN-ALEXANDRU | |
36 | GHEMEA | M | MATEO-GABRIEL | |
PAUZĂ | 12,20-12,30 | |||
37 | GRIGORE | AS | MARIA-TEODORA | 12,30-13,30 |
38 | IACOB | D | PETRU-NICOLAS | |
39 | IFTIMIE | VT | EVA-IOANA | |
40 | JOIȚA | IC | ANISIA-IOANA | |
41 | LIȘIȚĂ | DC | EVELYNE-IOANA | |
42 | LUNCĂ | CC | PATRICK-VALENTIN | |
43 | MATEESCU | CV | AYLIN-MARIA | |
44 | MATEI | GI | DAVIS-NICOLAS | |
45 | MIHAI | CD | SOPHIA-MARIA | |
46 | MIHAI | VD | IOSIF-ELISEI-ACHIM | |
47 | MIHALCEA-BOARU | OR | MARIA | |
48 | MITREA | CM | MARIA-SERENA | |
PAUZĂ | 13,30-13,40 | |||
49 | MÎRZEA | RC | ANDRA-MARIA | 13,40-14,40 |
50 | MOCANU | GD | ERIK-ALEXANDRU | |
51 | MORARU | VC | DAMIAN-MIHAI | |
52 | NAE | IR | BEATRICE-ELENA | |
53 | NEAGU | NC | TEODOR-IOAN | |
54 | NEAGU | MI | ARTUR | |
55 | NEAGU-EDULESCU | EC | ANA-MARIA | |
56 | NICOLAE | CC | ZIAN-CANTEMIR | |
57 | NICOLAE | A | ADONYS-MARIAN | |
58 | NICULAE | GD | EVA-TEODORA-ALEXANDRA | |
59 | PANDELACHE | C | MARIA-DANIELA | |
60 | PAVEL | I | EVA-MARIA-MIHAELA | |
PAUZĂ | 14,40-14,50 | |||
61 | PAVEL | F | SAVI-NICOLAS | 14,50-15,50 |
62 | PAVEL | AC | CATINCA | |
63 | PĂUN | IA | IZABELA-ANDREEA | |
64 | PETRE | EL | ANTONIA-MIRUNA-IOANA | |
65 | RADU | DC | MATEI-LIVIU | |
66 | RADU | VC | RĂDUCU-IOAN | |
67 | RADU | D | SARA-ELENA-DESIDERIA | |
68 | RADU | PG | ANAIS-IOANA | |
69 | RĂDUCANU | DV | ASHER-ALEXANDRU | |
70 | ROTARU | AO | LUCA | |
71 | ROTĂRAȘ | AȘ | AYLEEN-MARIA | |
72 | SANDU | MD | DENISA-ERIKA-MIHAELA | |
PAUZĂ | 15,50-16,00 | |||
73 | SANDU | LE | ANTHONY-GABRIEL | 16,00-17,00 |
74 | SANDU | VA | MARIA | |
75 | SAVU | VA | EVA-MARIA | |
76 | STANA | NB | DARIUS-CONSTANTIN | |
77 | STĂNESCU | G | TIMOTEI | |
78 | STOIAN | BN | PATRICIA-NICOLE | |
79 | STOICA | G | EVELYNNE-MIHAELA | |
80 | ȘERBAN | C | MEDEEA-ANDREEA | |
81 | TUDOR | OG | ANDREI-GEORGE | |
82 | TUDOR | VD | KARINA-ANDREEA-IOANA | |
83 | TUDOR | GC | PATRICIA-ANAIS | |
84 | UNGUREANU | MC | SOFIA-MARIA | |
85 | VASILE-BASARABEANU | A | SONIA-COSMINA | |
86 | VAȘCĂU | C | DAVID-ANDREI-ALEXANDRU | |
87 | VOICAN | BD | NATALIA-ELENA |
NOTĂ*
ADMITREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR
2024-2025 SE REALIZEAZĂ ÎN DOUĂ ETAPE:
1. EVALUAREA APTITUDINILOR MUZICALE
2. ÎNSCRIEREA ELEVILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI ÎN CLASA PREGĂTITOARE, CONFORM ORDINULUI NR.4019/15.03.2024