Olimpiada Națională Instrumentală pentru clasele III-VIII -Faza Zonală
Rezultate:
Elevii care au obținut 100 de puncte merg la Olimpiada Națională de Interpretare Vocală , Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale faza națională.
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – CHITARĂ CLASICĂ – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | TRICU DAVID | IV | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | GOGOŞOIU RADU CRISTIAN | VII | Școala gimnazială „Mircea Eliade” Craiova | 99 | PREMIUL I |
3 | PITEI MARIA DANIELA | V | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 98 | PREMIUL I |
4 | IONICĂ ALEXANDRU | VIII | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 97 | PREMIUL I |
5 | STELESCU CIPRIAN | VI | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 97 | PREMIUL I |
6 | LEORDEAN LUCA | V | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 97 | PREMIUL I |
7 | ESPINOZA PREDUCHIN AINOA SORINA | V | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 97 | PREMIUL I |
8 | CÎRSTEA CRISTIAN | V | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 97 | PREMIUL I |
9 | CREAȚA ȘTEFANIA CĂTĂLINA | IV | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 97 | PREMIUL I |
10 | YAMAMURA ANNE SOPHIE | IV | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 97 | PREMIUL I |
11 | NEAGOE ANDA GABRIELA | V | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 96 | PREMIUL II |
12 | DUPLEA ȘTEFAN | VII | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 96 | PREMIUL II |
13 | PREDA MARIANA | VII | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 95 | PREMIUL II |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – VIOLONCEL – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | SÎRBU GABRIELA BIANCA | VII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 100 | PREMIUL I |
2 | COJOCARU LUCAS | IV | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 99 | PREMIUL I |
3 | TURLOI PATRICIA ELENA | VI | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 98 | PREMIUL I |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – CONTRABAS – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | ILEANA EDWARD ANDREI | VIII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 99 | PREMIUL I |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – TROMPETĂ – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | CONSTANTINOIU BOGDAN | VIII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 99 | PREMIUL I |
2 | RĂESCU DANIEL | VII | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian ”Drobeta Turnu Severin | 99 | PREMIUL I |
3 | IANOȘI PETRIȘOR | VI | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian ”Drobeta Turnu Severin | 99 | PREMIUL I |
4 | TRANDAFIR ADRIAN | VI | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 98 | PREMIUL I |
5 | BOTĂNEL EMANUEL | VI | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 94 | PREMIUL II |
6 | CUCUTEANU COSTIN DANIEL | VIII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 94 | PREMIUL II |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – CORN – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | DUMITRESCU MARK DENIS | V | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 100 | PREMIUL I |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – TROMBON – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | DUMITRESCU DAVID EMANUEL | VII | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 98 | PREMIUL I |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – PERCUȚIE – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | DUMITRAȘCU ALEXANDRU GABRIEL | VII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | NIȚU ROBERT MIHAI | VI | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 99 | PREMIUL I |
3 | IORDAN YANIS ANDREI | VI | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
4 | UNGUREANU ALEXANDRU RAREȘ | V | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 97 | PREMIUL I |
5 | ŞAIN EMANUEL ROBERTO | VII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 95 | PREMIUL II |
6 | STOICA EDUARD FLORENTIN | VI | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 95 | PREMIUL II |
7 | MUSTATEA DAVID | IV | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 93 |
|
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – PIAN – 2 |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | ȘARPE REMUS ANDREI | VII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | BUFU CARLA MARIA | VII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 100 | PREMIUL I |
3 | ANDREESCU IOANA CRISTIANA | IV | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
4 | BOATĂ GABRIEL IUSTINIAN | VIII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 98 | PREMIUL I |
5 | MIHAI ȘTEFANIA LIGIA | IV | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
6 | GUGU ERICH ANDREI | IV | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 98 | PREMIUL I |
7 | LEMNETE ANTONIA | VII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 98 | PREMIUL I |
8 | SCONDAC ȘTEFAN | VII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 97 | PREMIUL I |
9 | USCĂTESCU MAIA-GABRIELA | IV | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 97 | PREMIUL I |
10 | BĂRBUȚĂ SARA ANTONIA | VII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 96 | PREMIUL II |
11 | CONSTANTINESCU ANA MARIA | VII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 96 | PREMIUL II |
12 | VOINESCU ANDREI | VIII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 95 | PREMIUL II |
13 | GEORGESCU ANTHUZA | VIII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 95 | PREMIUL II |
14 | VASILE DARIA MARIA | IV | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 94 | PREMIUL II |
15 | STĂNCULESCU EMANUEL DAVID | VII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 93 | PREMIUL III |
16 | GHEORGHIȚĂ ELLYAS-REMUS | IV | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 93 | PREMIUL III |
17 | GOGLEA RAREȘ ANDREI | IV | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 91 | PREMIUL III |
18 | FIROIU ANDREI-CHRISTIAN | VIII | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 90 | PREMIUL III |
19 | BAJAN ERIK | IV | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 89 | MENŢIUNE |
20 | BOZIERU RĂZVAN PETRUȚ | IV | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 87 | MENŢIUNE |
21 | LĂCĂTUȘU MARIA-EMILIA | IV | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 86 | MENŢIUNE |
22 | VLADU EDUARD | IV | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 85 | MENŢIUNE |
23 | ROȘOGA DENISA | IV | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 85 | MENŢIUNE |
24 | POPESCU ALEXANDRA MIHAELA | IV | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 80 |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – PIAN – 1 |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | PETRE DAVID COSTIN | VI | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | NECHITA CĂLIN IONUȚ | V | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
3 | SINU MARIA ALEXANDRA | V | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 97 | PREMIUL I |
4 | RADU SARA GABRIELA | V | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 97 | PREMIUL I |
5 | SANDU ERIC FLORIN | III | Şcoala de Muzică Câmpulung | 97 | PREMIUL I |
6 | OLTEANU-PICA DANIEL | III | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 97 | PREMIUL I |
7 | DINU TEODOR | III | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 97 | PREMIUL I |
8 | BRAINAŞ CARINA ELENA | V | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 96 | PREMIUL II |
9 | STĂNCULESCU DARIA MARIA | III | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 96 | PREMIUL II |
10 | BUMBESCU ADRIAN-DALIAN | III | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 96 | PREMIUL II |
11 | BĂNICĂ TEODORA MARIA | V | Şcoala de Muzică Câmpulung | 95 | PREMIUL II |
12 | MODRESCU CRISTIAN | III | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 95 | PREMIUL II |
13 | MOCANU ELENA MIHAELA | V | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 94 | PREMIUL II |
14 | VOLINTIRU NATALIA | III | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 94 | PREMIUL II |
15 | POPA LOREDANA | V | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 93 | PREMIUL III |
16 | PÎRVĂNESCU ANISIA | III | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 93 | PREMIUL III |
17 | MĂRĂCINE ANA | V | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 92 | PREMIUL III |
18 | VLĂDULESCU MARIA IULIA | III | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 92 | PREMIUL III |
19 | GUGU TINELA ȘTEFANIA | III | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 92 | PREMIUL III |
20 | BRÂNZAN BEATRICE ANA MARIA | III | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 92 | PREMIUL III |
21 | FILIP GABRIELA KARINA | III | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 91 | PREMIUL III |
22 | OLARU MIHNEA | V | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 90 | PREMIUL III |
23 | OLARIU ANDREAS | V | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 88 | MENŢIUNE |
24 | NIȚU TEODORA | V | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 87 | MENŢIUNE |
25 | STĂNCIULESA DIANA MARIA | III | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 87 | MENŢIUNE |
26 | MORCOAȘE ANDRADA-CRISTIANA | III | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 87 | MENŢIUNE |
27 | MAXIM SORIN | V | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 85 | MENŢIUNE |
28 | MARCU EDUARD | V | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 85 | MENŢIUNE |
29 | NICOLAE LIVIA MARIA | III | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 85 | MENŢIUNE |
30 | FIERARU ERIK | III | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 85 | MENŢIUNE |
31 | POPOVICI ALESIA | III | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 0 |
|
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – VIOARĂ – 1 |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | STOICA FLORENTINA | VII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | MANCER ANTONIA | VII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 100 | PREMIUL I |
3 | DRĂGOI ALESSIA IOANA | V | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
4 | VASILE ANA MARIA | VII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 99 | PREMIUL I |
5 | BUNESCU RALUCA | VII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 99 | PREMIUL I |
6 | DUMITRU EVA | VII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 98 | PREMIUL I |
7 | POPA RADU MIHAI | VI | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
8 | IONESCU ELENA CRISTINA | V | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
9 | GHEORGHE ELIS | V | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
10 | CROITORU IONEL SEBASTIAN | V | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 98 | PREMIUL I |
11 | STROE MANINA THEODORA | VI | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 97 | PREMIUL I |
12 | DUDU KARINA | V | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 96 | PREMIUL II |
13 | BOBEICA SELENA | V | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 96 | PREMIUL II |
14 | HONCIU IONUȚ DANIEL | VII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 95 | PREMIUL II |
15 | BADEA SEBASTIAN | VI | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 94 | PREMIUL II |
16 | MITRICĂ MIHAI PATRIK | VI | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 93 | PREMIUL III |
17 | ANTONIE BEATRICE ȘTEFANIA | V | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 93 | PREMIUL III |
18 | LUNGU LIVIU ANTONI | VI | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 92 | PREMIUL III |
19 | VASILE GABRIEL | V | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 92 | PREMIUL III |
20 | BIVOLARU IRINA | VI | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 91 | PREMIUL III |
21 | MORARU ANTONIO MARIAN | VI | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 89 | MENŢIUNE |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – VIOARĂ – 2 |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | GHEORGHE CARLO MARIAN | VIII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | CRISTEA RAREȘ | III | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 100 | PREMIUL I |
3 | SCHINDLER PETRU | VIII | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 99 | PREMIUL I |
4 | IONESCU RAMON CONSTANTIN | VIII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 99 | PREMIUL I |
5 | DINU VALENTIN | VIII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 99 | PREMIUL I |
6 | COSFERENȚ IANIS | III | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 99 | PREMIUL I |
7 | ZAHARIA ANDREEA TEONA | IV | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | 98 | PREMIUL I |
8 | MINEA MATEI CRISTIAN | IV | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 97 | PREMIUL I |
9 | SANDU MARIAN ANTONIO | III | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 97 | PREMIUL I |
10 | IOVAN RAREȘ | III | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 97 | PREMIUL I |
11 | DUMITRU DELIA CRISTINA | IV | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 95 | PREMIUL II |
12 | MLAGIU DRAGOŞ ALIN | VIII | Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova | 94 | PREMIUL II |
13 | CRIȘAN ALEXANDRU | IV | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 94 | PREMIUL II |
14 | STANCA SELENA | III | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 94 | PREMIUL II |
15 | DOBRICEANU ANTONIO ȘTEFAN | III | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 94 | PREMIUL II |
16 | GOGAN DENIS MARCEL | VIII | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 90 | PREMIUL III |
17 | NEACȘU MARIUS | III | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 90 | PREMIUL III |
18 | FILIP-CĂLIN ALEXANDRU | III | Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina Școala de Arte cu Program suplimentar | 90 | PREMIUL III |
19 | MODRESCU ILINCA ȘTEFANIA | VIII | Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea” | 89 | MENŢIUNE |
20 | ARNĂUTU THEODOR | VIII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 88 | MENŢIUNE |
21 | MIHALCEA THOMAS | III | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 0 | ABSENT |
22 | CĂLDARE SONIA ŞTEFANIA | III | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 0 | ABSENT |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 -FLAUT- |
|||||
Nr.crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | BUNGHEZ MARIA DENISA | VIII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | NEGOESCU NECTARIA ANASTASIA | VIII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 99 | PREMIUL I |
3 | MICLEA EDUARD | VIII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 99 | PREMIUL I |
4 | MIHAI DIANA | VI | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 98 | PREMIUL I |
5 | OPREA IOANA DARIA | VII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 97 | PREMIUL I |
6 | NICOLAESCU MARIA DIANA | VII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 97 | PREMIUL I |
7 | DEMETRIADE BOGDAN | V | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 97 | PREMIUL I |
8 | GHERGHE ANDREEA MARIA | VIII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti”Pitești | 96 | PREMIUL II |
9 | NICU LOREDANA | VII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti”Pitești | 96 | PREMIUL II |
10 | URSEA NOVACOVICI EVA | VII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti”Pitești | 92 | PREMIUL III |
11 | FLORICEL IOANA CĂTĂLINA | VII | Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova | 92 | PREMIUL III |
12 | CRĂCEA ALEXIA | VIII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti”Pitești | 90 | PREMIUL III |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – CLARINET – |
|||||
Nr.crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | PĂUN MATEI VLADIMIR | VIII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 100 | PREMIUL I |
2 | PURDEA ROBERT ALEXANDRU | VIII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 99 | PREMIUL I |
3 | STANCIU MARIO | VII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 98 | PREMIUL I |
4 | NĂTĂRĂU MARIO | VII | Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova | 98 | PREMIUL I |
5 | HINOVEANU ALEXANDRU | VII | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 94 | PREMIUL II |
6 | STERIE ANDREI ALEXANDRU | VII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 93 | PREMIUL III |
7 | DUCA ALEXANDRU | V | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 89 | MENŢIUNE |
8 | PUPĂZĂ BOGDAN | VIII | Liceul de Arte ,, I.Șt.Paulian”Drobeta Turnu Severin | 85 | MENŢIUNE |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 -OBOI- |
|||||
Nr.crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | NECȘULESCU ANDREEA | VI | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 98 | PREMIUL I |
2 | BUGYI A JESSICA | VII | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 98 | PREMIUL I |
3 | TIMIȘ CODRUȚA | VII | Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești | 95 | PREMIUL II |
4 | BRAVICEANU RALUCA | VII | Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea | 95 | PREMIUL II |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – NAI – |
|||||
Nr.crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | LUPU MARIA MĂDĂLINA | VIII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 100 | PREMIUL I |
2 | PETRICĂ ALEXANDRA | V | Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea | 99 | PREMIUL I |
3 | CIOBANU ROBERT DANIEL | VIII | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 98 | PREMIUL I |
4 | TRUȘCĂ AMALIA | VII | Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea | 98 | PREMIUL I |
5 | VIȘINESCU SILVIA | VI | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 97 | PREMIUL I |
6 | UȚĂ ELISA | VI | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 96 | PREMIUL II |
7 | BURCI DARIUS | VI | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 96 | PREMIUL II |
8 | MEDELEANU MARIA PATRICIA | V | Liceul de Arte „C. Brăiloiu” Tg. Jiu | 96 | PREMIUL II |
9 | VILĂU ANDREI | VII | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 95 | PREMIUL II |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – ȚAMBAL – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | MANOLE RĂZVAN GABRIEL | VII | Școala de Muzică Câmpulung | 98 | PREMIUL I |
Rezultatele la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale pentru clasele III-VIII, etapa zonală, Ploiești 16 martie 2019 – ACORDEON – |
|||||
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Şcoala | Punctaj | Premiul obținut |
1 | FERARU ANDREI NICUŞOR | VIII | Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova | ABSENT |