LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 18 IUNIE 2019
MATEMATICĂ – 20 IUNIE 2019
Accesul elevilor de clasa a VIII-a
în săli este permis până la ora 8.30, având asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev.
Director,
Prof. Rădulescu Rodica
| SALA NR. 5- ETAJ 1 | ||||||
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -18 IUNIE 2019 | ||||||
| Proces verbal de predare lucrări | ||||||
| MATEMATICĂ – 20 IUNIE 2019 | ||||||
| CLASA a VIII- a | ||||||
| NR CRT | NUMELE | INIȚIALA TATĂLUI | PRENUMELE | NR. PAG | SEMNĂTURA | |
| 1 | ANDREI | D | DANIEL JUNIOR | |||
| 2 | ARNĂUTU | V | MARIA DANIELA | |||
| 3 | BARBU | L | IULIA MICHAELA | |||
| 4 | BĂZĂVAN | M.C | HORIA MATEI | |||
| 5 | BÂRLĂ | V.V | VALENTINA GABRIELA | |||
| 6 | BÂRSAN – NEAGU | C.V | JASMINE REBECA NICOLE | |||
| 7 | BERTEANU | A.P | ANDREI CRISTIAN | |||
| 8 | BUNGHEZ | I. | MARIA DENISA | |||
| 9 | CĂLIN | A | DENNIS COSMIN | |||
| 10 | CHEPTENE | V | CĂTĂLINA VALENTINA | |||
| 11 | CIUFU | S.P. | ANTONIO BOGDAN | |||
| 12 | CIUPARU | B.L | EDUARD IONUȚ | |||
| 13 | CONSTANTIN | A.S | ANDREI | |||
| 14 | CONSTANTINOIU | V | BOGDAN ANDREI | |||
| 15 | CORCIU | C.F | ANA MARIA | |||
| 16 | COSTACHE | L.C. | TAVITA MARIA | |||
| SALA NR. 6- ETAJ 1 | ||||||
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -18 IUNIE 2019 | ||||||
| MATEMATICĂ – 20 IUNIE 2019 | ||||||
| CLASA a VIII- a | ||||||
| NR. CRT | NUMELE | INIȚIALA TATĂLUI | PRENUMELE | NR. PAG | SEMNĂTURA | |
| 1 | CRISTUDOR | V | CRISTIANA ROBERTA | |||
| 2 | DIMA | V D Ş | ANDRADA MARIA | |||
| 3 | DINU | F | MARIA TEODORA | |||
| 4 | DOBRE | M.D | ALEXANDRU DRAGOȘ | |||
| 5 | DRĂGOI | A.G. | VASILE RĂZVAN | |||
| 6 | DRUJĂ | G.M | IULIA ALEXANDRA | |||
| 7 | DUMITRU | D | DAVID | |||
| 8 | DUMITRU | D.V. | GABRIEL JUSTIN | |||
| 9 | GEORGESCU | D.G. | ANTHUZA | |||
| 10 | GHEORGHE | M.L. | CARLO MARIAN | |||
| 11 | GHEORGHE | M | FLORIN IULIAN | |||
| 12 | ILINCA | F.C | ALESSANDRA IULIANA | |||
| 13 | MAREŞ | JV | ALEXIA GABRIELA | |||
| 14 | MICLEA | M | EDUARD CRISTIAN | |||
| 15 | MIHAI | M | ROBERT PAUL | |||
| 16 | MIHAI | V | IOAN SORIN | |||
| SALA NR. 7 – ETAJ 1 | ||||||
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -18 IUNIE 2019 | ||||||
| MATEMATICĂ – 20 IUNIE 2019 | ||||||
| CLASA a VIII- a | ||||||
| NR. CRT. | NUMELE | INIȚIALA TATĂLUI | PRENUMELE | NR. PAG | SEMNĂTURA | |
| 1 | MIHALACHE | D | TEODORA IOANA | |||
| 2 | MITU | M.Ş | HORIA ANDREI | |||
| 3 | NEGOESCU | R. | NECTARIA ANASTASIA | |||
| 4 | NEGOIŢĂ | M.C. | ALEXIA ANA MARIA | |||
| 5 | NICHIFOR | Ş | CRISTIANA | |||
| 6 | NICULAE | R.C. | PETRICĂ FLORIN | |||
| 7 | NIŢĂ | I.S. | MATEI VICTOR | |||
| 8 | PANDREA | F F | VLAD DANIEL | |||
| 9 | PĂUN | I | ANTONIO ANDREI | |||
| 10 | PĂUN | C | MATEI VLADIMIR | |||
| 11 | PECHIANU | A.I. | BIANCA | |||
| 12 | PILICĂ | I.S | MITIŞOR CARLOS | |||
| 13 | POP | F.V. | ATHOS FLORIN | |||
| 14 | POPOVICI | O | MIRCEA FLORIN | |||
| 15 | POSTU-PETRESCU | M.G. | ALEXIA | |||
| 16 | PURDEA | I.M | ROBERT ALEXANDRU | |||
| SALA NR. 8- ETAJ 1 | ||||||
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -18 IUNIE 2019 | ||||||
| MATEMATICĂ – 20 IUNIE 2019 | ||||||
| CLASA a VIII- a | ||||||
| NR. CRT | NUMELE | INIȚIALA TATĂLUI | PRENUMELE | NR. PAG. | SEMNĂTURA | |
| 1 | RADWAN | M. | ROUA | |||
| 2 | SCHINDLER | M | PETRU | |||
| 3 | SIMA | C.L. | MĂDĂLINA MARIA | |||
| 4 | SISU | D | CARLA TEODORA | |||
| 5 | SISU | D | ANDRA EVELINA | |||
| 6 | STANCU | D.F. | ALEXANDRA LIVIA | |||
| 7 | STĂNESCU | V.S | ALEXANDRU SEBASTIAN | |||
| 8 | STOICESCU | I.A | SARA | |||
| 9 | ŞENDROIU | N S | MATEI EUGEN | |||
| 10 | ȘTEFAN | M | DAVID MATEI | |||
| 11 | ŞTEFĂNESCU | G.M. | VICENŢIU CRISTIAN | |||
| 12 | TAPALAGĂ | I. | ALICE IULIA | |||
| 13 | TELEANU | G | TEODOR IONUŢ | |||
| 14 | TEODORESCU | T.V. | TEODOR-SEBASTIAN | |||
| 15 | VĂDUVA | P | FELICIA CRISTIANA PETRICIA | |||
| 16 | FRATU | A.Ș. | VLAD MARIO | |||
