VINERI, 26 IUNIE 2020
| Nr. Crt. | NUMELE | INIT | PRENUMELE | ORA |
| 1 | ANTON | Ș.M | DIANA-ANDREEA | ORA – 9 |
| 2 | APOSTOLESCU | M | LUCA-ALECSANDRU | ORA – 9,10 |
| 3 | ARMURIERU | G.C | ALEXANDRU-NICOLAE | ORA – 9,20 |
| 4 | CALCIU | E | ANISIA ALEXANDRA | ORA – 9,30 |
| 5 | CERNAT | C.A | VICTOR DANIEL | ORA – 9,40 |
| 6 | GHEZUROIU | GH | DANIELA ANDREEA | ORA – 9,50 |
| 7 | GHIȚĂ | V.M | LUCA-ALEXANDRU | ORA – 10 |
| 8 | MANEA | C | ANA MARIA | ORA – 10,10 |
| 9 | MANU | G | ȘTEFAN SEBASTIAN | ORA – 10,20 |
| 10 | MARIN | I | IOANA-TIMEEA | ORA – 10,30 |
| 11 | MICUŢĂ | I I | ALEXANDRA IOANA | ORA – 10,40 |
| 12 | MOISAN | L D | RUXANDRA | ORA – 10,50 |
| PAUZĂ ORA 11-11,20 | ||||
| 13 | MOISESCU-VIDA | F | RAREŞ FLORIN | ORA – 11,20 |
| 14 | MONCEA | I.M | CARLA IOANA | ORA – 11,30 |
| 15 | NICHITA | I.M | RAFAEL | ORA – 11,40 |
| 16 | NISTOR | I.V. | GEORGIANA-MARIA | ORA – 11,50 |
| 17 | NIȚĂ | I.V. | RAUL-FLORENTIN-CONSTANTIN | ORA – 12 |
| 18 | PASCU | G | GABRIELA LAVINIA SIMONA | ORA – 12,10 |
| 19 | POPESCU | V | ANDREI-CRISTIAN | ORA – 12,20 |
| 20 | POPESCU | T.A | DARIA-CLARA | ORA – 12,30 |
| 21 | PURDEA | I.M | RAISA ANA MARIA | ORA – 12,40 |
| 22 | RADU | M | ȘTEFAN-DANIEL | ORA – 12,50 |
| 23 | RĂDUCANU | G | ȘTEFAN IONUȚ | ORA – 13 |
| 24 | STAN | M.G | DARIA YASMINA | ORA – 13,10 |
| 25 | VĂDUVA | R.C | BRIANA-ELENA | ORA – 13,20 |
| 26 | VORNICU | M | EDUARD ŞTEFAN | ORA – 13,30 |
| 27 | ZAMAN | C.R | DELIA ANA MARIA | ORA – 13,40 |
| 28 | DINU | V.C | RAFAEL | ORA – 13,50 |
*Proba se va desfăşura în sala “Bertalan Huba”, intrare Corp A.
